Pneus pour Ford F150 2007
Le Ford F150 2007 utilise 265/60R18, 275/55R20, 275/65R18, 275/45R22, 255/65R17, 255/70R17, 245/70R17, 235/70R17, 235/75R17, selon la version. Choisissez la dimension de votre version pour voir les pneus en stock.
Dimensions par version
| Version | Dimensions d’origine |
|---|---|
| FX2 Super Cab 2wd | 265/60R18 (à partir de 161,00 $), 275/55R20 (à partir de 195,00 $) |
| FX4 Regular Cab 4wd | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| FX4 Super Cab 4wd | 275/65R18 (à partir de 181,00 $), 275/55R20 (à partir de 195,00 $) |
| FX4 Super Crew 4wd | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| Harley Davidson Super Crew 2wd | 275/45R22 (à partir de 187,00 $) |
| Harley Davidson Super Crew 4wd | 275/45R22 (à partir de 187,00 $) |
| King Ranch Super Crew 2wd | 265/60R18 (à partir de 161,00 $), 275/55R20 (à partir de 195,00 $) |
| King Ranch Super Crew 4wd | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| Lariat Super Cab 2wd | 265/60R18 (à partir de 161,00 $) |
| Lariat Super Cab 4wd | 275/65R18 (à partir de 181,00 $), 275/55R20 (à partir de 195,00 $) |
| Lariat Super Crew 2wd | 265/60R18 (à partir de 161,00 $) |
| Lariat Super Crew 4wd | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| STX Regular Cab 2wd | 255/65R17 (à partir de 199,00 $) |
| STX Regular Cab 4wd | 255/70R17 (à partir de 213,00 $) |
| STX Super Cab 2wd | 255/65R17 (à partir de 199,00 $) |
| STX Super Cab 4wd | 255/70R17 (à partir de 213,00 $) |
| XL 4x2 Heavy-Duty 7-Lug | 245/70R17 (à partir de 160,00 $) |
| XL 4x4 Heavy-Duty 7-Lug | 245/70R17 (à partir de 160,00 $) |
| XL Regular Cab 2wd | 235/70R17 (à partir de 179,00 $), 255/65R17 (à partir de 199,00 $) |
| XL Regular Cab 4wd | 235/75R17 (à partir de 212,00 $), 255/70R17 (à partir de 213,00 $) |
| XL Super Cab 2wd | 235/70R17 (à partir de 179,00 $), 255/65R17 (à partir de 199,00 $) |
| XL Super Cab 4wd | 235/75R17 (à partir de 212,00 $), 255/70R17 (à partir de 213,00 $) |
| XLT 4x2 Heavy-Duty 7-Lug | 245/70R17 (à partir de 160,00 $) |
| XLT 4x4 Heavy-Duty 7-Lug | 245/70R17 (à partir de 160,00 $) |
| XLT Regular Cab 2wd | 235/70R17 (à partir de 179,00 $), 255/65R17 (à partir de 199,00 $) |
| XLT Regular Cab 4wd | 235/75R17 (à partir de 212,00 $), 255/70R17 (à partir de 213,00 $) |
| XLT Super Cab 2wd | 235/70R17 (à partir de 179,00 $), 255/65R17 (à partir de 199,00 $), 265/60R18 (à partir de 161,00 $) |
| XLT Super Cab 4wd | 235/75R17 (à partir de 212,00 $), 255/70R17 (à partir de 213,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Super Crew 2wd | 255/65R17 (à partir de 199,00 $), 265/60R18 (à partir de 161,00 $) |
| XLT Super Crew 4wd | 255/70R17 (à partir de 213,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
Vérifiez votre dimension sur la plaque de la portière du conducteur; les options et ensembles peuvent modifier la monte.
Pneus populaires en 265/60R18
161,00 $En stock
165,00 $En stock
Antares Majoris R1265/60R18 110H · Quatre saisons171,00 $En stock
Antares SMT A7265/60R18 110H · Quatre saisons181,00 $En stock
199,00 $En stock
Nexen N'Fera Supreme SUV265/60R18 110V · Quatre saisons219,00 $En stock
Pneus populaires en 275/55R20
195,00 $En stock
197,00 $Plus que 1
Antares SMT A7275/55R20 117H · Quatre saisons205,00 $Plus que 1
212,00 $En stock
243,00 $En stock
Nexen Roadian GTX275/55R20 113H · Quatre saisons251,00 $Plus que 1
Questions fréquentes
Quelle dimension de pneus pour un Ford F150 2007?
Le Ford F150 2007 était équipé de pneus 265/60R18, 275/55R20, 275/65R18, 275/45R22, 255/65R17, 255/70R17, 245/70R17, 235/70R17, 235/75R17 selon la version. La dimension exacte est inscrite sur la plaque de la portière du conducteur.