Pneus pour Ford F250 2008
Le Ford F250 2008 utilise 275/70R18, 275/65R20, 275/65R18, 245/75R17, 265/70R17, selon la version. Choisissez la dimension de votre version pour voir les pneus en stock.
Dimensions par version
| Version | Dimensions d’origine |
|---|---|
| FX4 Crew Cab 4x4 With TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| FX4 Crew Cab 4x4 Without TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| FX4 Super Cab 4x4 With TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| FX4 Super Cab 4x4 Without TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| Harley Davidson | 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| Lariat Crew Cab 4x2 With TPMS | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| Lariat Crew Cab 4x2 Without TPMS | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| Lariat Crew Cab 4x4 With TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| Lariat Crew Cab 4x4 Without TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| Lariat Super Cab 4x2 With TPMS | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| Lariat Super Cab 4x2 Without TPMS | 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| Lariat Super Cab 4x4 With TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| Lariat Super Cab 4x4 Without TPMS | 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| XL Crew Cab 4x2 With TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Crew Cab 4x2 Without TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Crew Cab 4x4 With TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Crew Cab 4x4 Without TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Regular Cab 4x2 With TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Regular Cab 4x2 Without TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Regular Cab 4x4 With TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Regular Cab 4x4 Without TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Super Cab 4x2 With TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Super Cab 4x2 Without TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Super Cab 4x4 With TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XL Super Cab 4x4 Without TPMS | 245/75R17 (à partir de 216,00 $), 265/70R17 (à partir de 178,00 $) |
| XLT Crew Cab 4x2 With TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Crew Cab 4x2 Without TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Crew Cab 4x4 With TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| XLT Crew Cab 4x4 Without TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| XLT Regular Cab 4x2 With TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Regular Cab 4x2 Without TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Regular Cab 4x4 With TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| XLT Regular Cab 4x4 Without TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| XLT Super Cab 4x2 With TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Super Cab 4x2 Without TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/65R18 (à partir de 181,00 $) |
| XLT Super Cab 4x4 With TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
| XLT Super Cab 4x4 Without TPMS | 265/70R17 (à partir de 178,00 $), 275/70R18 (à partir de 270,00 $), 275/65R20 (à partir de 387,00 $) |
Vérifiez votre dimension sur la plaque de la portière du conducteur; les options et ensembles peuvent modifier la monte.
Pneus populaires en 275/70R18
270,00 $En stock
285,00 $En stock
Firestone TransForce AT2275/70R18 125R · Quatre saisons361,00 $Plus que 1
373,00 $En stock
Pneus populaires en 275/65R20
387,00 $En stock
392,00 $En stock
442,00 $En stock
Questions fréquentes
Quelle dimension de pneus pour un Ford F250 2008?
Le Ford F250 2008 était équipé de pneus 275/70R18, 275/65R20, 275/65R18, 245/75R17, 265/70R17 selon la version. La dimension exacte est inscrite sur la plaque de la portière du conducteur.