



Pirelli · Été · Ultra haute performance
Pirelli P Zero
EVLe Pirelli P Zero est un pneu d’été ultra haute performance monté d’origine sur de nombreuses voitures sport, de luxe et électriques. Il est conçu pour une direction précise et une forte adhérence sur sol sec et mouillé au-dessus de 7 °C.
- Dimensions
- 62 (18–23″)
- Prix par pneu
- 324,00 $ – 877,00 $
- UTQG
- 220 AA A
- Indices de vitesse
- W, Y, (Y)
- 3PMS (neige abondante)
- Non
Dimensions et prix du Pirelli P Zero
Prix par pneu en dollars canadiens, avant taxes. Livraison gratuite en Ontario et au Québec.
| Dimension | Charge / vitesse | Caractéristiques | Prix unitaire | Disponibilité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 18 po | |||||
| 225/40R18 | 92W (630 kg · 270 km/h) | XLRoulage à plat* | 324,00 $ | En stock | |
| 245/40R18 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 377,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/35R18 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 367,00 $ | En stock | |
| 275/35R18 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 363,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 19 po | |||||
| 225/40R19 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 403,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R19 | 92W (630 kg · 270 km/h) | Roulage à plat* | 453,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/35R19 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 340,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/35R19 | 91(Y) (615 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 365,00 $ | En stock | |
| 235/35R19 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 365,00 $ | Plus que 1 | |
| 235/35R19 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 374,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/35R19 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 368,00 $ | Plus que 1 | |
| 245/35R19 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 391,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/35R19 | 93(Y) (650 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 392,00 $ | Plus que 3 | |
| 245/45R19 | 98(Y) (750 kg · 0 km/h) | Roulage à plat | 404,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/50R19 | 105W (925 kg · 270 km/h) | XLRoulage à platEV | 422,00 $ | En stock | |
| 255/30R19 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 531,00 $ | En stock | |
| 255/35R19 | 96(Y) (710 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 383,00 $ | En stock | |
| 255/35R19 | 96Y (710 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 366,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/40R19 | 100Y (800 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 390,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/55R19 | 107W (975 kg · 270 km/h) | Roulage à platEV | 343,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/40R19 | 102(Y) (850 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 525,00 $ | Plus que 1 | |
| 285/30R19 | 98(Y) (750 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 426,00 $ | En stock | |
| 285/40R19 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLEV | 479,00 $ | En stock | |
| 295/30R19 | 100(Y) (800 kg · 0 km/h) | XLN2 | 463,00 $ | En stock | |
| 295/30R19 | 100Y (800 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 535,00 $ | Rupture de stock | |
| 305/35R19 | 102(Y) (850 kg · 0 km/h) | Roulage à platEV | 611,00 $ | Plus que 1 | |
| Jantes de 20 po | |||||
| 245/35R20 | 91(Y) (615 kg · 0 km/h) | N1 | 399,00 $ | En stock | |
| 245/35R20 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 542,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/35R20 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 537,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/40R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat* | 611,00 $ | Plus que 2 | |
| 255/30R20 | 92(Y) (630 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 418,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/35R20 | 97(Y) (730 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 445,00 $ | Plus que 1 | |
| 255/35R20 | 97(Y) (730 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 463,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/35R20 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 431,00 $ | Plus que 1 | |
| 255/40R20 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 573,00 $ | En stock | |
| 255/40R20 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 389,00 $ | Plus que 1 | |
| 255/40R20 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 417,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/45R20 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 446,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/35R20 | 99(Y) (775 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 529,00 $ | En stock | |
| 265/35R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 535,00 $ | En stock | |
| 265/35R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 519,00 $ | Plus que 1 | |
| 265/45R20 | 108(Y) (1000 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 537,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/30R20 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 540,00 $ | Plus que 1 | |
| 275/35R20 | 102Y (850 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat* | 634,00 $ | Plus que 2 | |
| 275/35R20 | 102(Y) (850 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 458,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/50R20 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | XLRoulage à platEV | 475,00 $ | En stock | |
| 285/40R20 | 104Y (900 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 605,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/40R20 | 104Y (900 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 589,00 $ | En stock | |
| 285/45R20 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | Roulage à platEV | 490,00 $ | En stock | |
| 295/30R20 | 101(Y) (825 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 530,00 $ | En stock | |
| 295/40R20 | 110(Y) (1060 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 554,00 $ | Rupture de stock | |
| 305/30R20 | 99(Y) (775 kg · 0 km/h) | * | 585,00 $ | En stock | |
| Jantes de 21 po | |||||
| 245/35R21 | 96Y (710 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 518,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/35R21 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 537,00 $ | En stock | |
| 255/40R21 | 102Y (850 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 549,00 $ | En stock | |
| 255/40R21 | 102Y (850 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 502,00 $ | En stock | |
| 265/40R21 | 105(Y) (925 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 719,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/40R21 | 105(Y) (925 kg · 0 km/h) | XL* | 575,00 $ | En stock | |
| 265/45R21 | 104W (900 kg · 270 km/h) | Roulage à platEV | 534,00 $ | En stock | |
| 275/30R21 | 98(Y) (750 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 539,00 $ | En stock | |
| 275/30R21 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 808,00 $ | En stock | |
| 275/35R21 | 103(Y) (875 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 573,00 $ | En stock | |
| 275/35R21 | 103(Y) (875 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 606,00 $ | En stock | |
| 275/35R21 | 103W (875 kg · 270 km/h) | Roulage à plat | 600,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/40R21 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 632,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/45R21 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 600,00 $ | En stock | |
| 275/45R21 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 578,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113Y (1150 kg · 300 km/h) | XLB1 | 660,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113(Y) (1150 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 687,00 $ | En stock | |
| 295/35R21 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLN1 | 483,00 $ | En stock | |
| 305/35R21 | 109(Y) (1030 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 746,00 $ | Rupture de stock | |
| 315/40R21 | 111Y (1090 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 684,00 $ | En stock | |
| 315/40R21 | 115(Y) (1215 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 877,00 $ | En stock | |
| 325/30R21 | 108Y (1000 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat* | 773,00 $ | Plus que 1 | |
| Jantes de 22 po | |||||
| 255/30R22 | 95(Y) (690 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 589,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/40R22 | 106Y (950 kg · 300 km/h) | XLJLR | 552,00 $ | En stock | |
| 275/35R22 | 104Y (900 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 582,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/40R22 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 594,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/30R22 | 101(Y) (825 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 610,00 $ | En stock | |
| 285/35R22 | 106(Y) (950 kg · 0 km/h) | XLRoulage à plat | 581,00 $ | En stock | |
| 285/40R22 | 106Y (950 kg · 300 km/h) | Roulage à plat | 625,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/40R22 | 110(Y) (1060 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 782,00 $ | Plus que 1 | |
| 315/30R22 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 757,00 $ | En stock | |
| 315/30R22 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLRoulage à plat | 718,00 $ | En stock | |
| 315/35R22 | 111Y (1090 kg · 300 km/h) | XLRoulage à platEV | 825,00 $ | Plus que 1 | |
| 325/35R22 | 110Y (1060 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 756,00 $ | En stock | |
| 325/35R22 | 110Y (1060 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 742,00 $ | Plus que 1 | |
| 325/35R22 | 114(Y) (1180 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 1 012,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 23 po | |||||
| 285/40R23 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 713,00 $ | Plus que 2 | |
| 285/40R23 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 676,00 $ | En stock | |
| 325/30R23 | 109(Y) (1030 kg · 0 km/h) | XLRoulage à platEV | 1 264,00 $ | Rupture de stock | |
| 325/35R23 | 111Y (1090 kg · 300 km/h) | Roulage à platEV | 698,00 $ | Rupture de stock | |
À propos du Pirelli P Zero
La famille P Zero est le pneu de route phare de Pirelli et une monte d’origine courante chez Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati et Tesla. Plusieurs dimensions portent un marquage de constructeur (étoile, MO, AO ou N0, par exemple) et certaines sont à roulage à plat; choisir le même marquage que vos pneus actuels conserve le comportement prévu par le constructeur.
Dimensions
Nous offrons plus de 90 dimensions de 18 à 23 pouces, indices de vitesse W, Y et (Y), y compris des montes décalées avant-arrière.
Pour l’été seulement
Comme tout pneu d’été, le P Zero perd son adhérence par temps froid et ne doit jamais rouler sur la neige ou la glace. Passez à des pneus d’hiver, comme le Pirelli Winter Sottozero 3, pendant la saison froide.
Points forts
- Tenue de route précise et sportive
- Forte adhérence sur sol sec et mouillé
- Monte d’origine de nombreuses voitures haut de gamme, dimensions homologuées
Compromis
- Usage estival seulement
- Prix élevé et usure plus rapide qu’un pneu de tourisme
Caractéristiques
| Marque | Pirelli |
|---|---|
| Saison | Été |
| Catégorie | Ultra haute performance |
| Conçu pour | voitures et fourgonnettes |
| 3PMS (neige abondante) | Non |
| Cloutable | Non |
| Adapté aux VÉ | Oui |
| Versions à roulage à plat | Oui |
| Profondeur de sculpture (neuf) | 11/32″ (8,7 mm) |
| Monte d’origine | MINI, Porsche, Bentley, Land Rover |
Véhicules qui utilisent les dimensions du Pirelli P Zero
- Audi A3 2006–2024
- Volkswagen GTI 2002–2024
- Volkswagen Golf 2002–2024
- Mini Clubman 2016–2024
- BMW 228i 2014–2024
- Toyota Corolla 2019–2024
- Mini Cooper 2016–2024
- Audi S3 2015–2024
- Saleen S281 2002–2004
- Cadillac CT4 2020–2024
- McLaren Artura 2022–2024
- Mercedes-Benz CLA35 2020–2024
Selon les dimensions d’origine. Vérifiez toujours la dimension, l’indice de charge et l’indice de vitesse sur la plaque de la portière.
Avis sur le Pirelli P Zero
Aucun avis sur le Pirelli P Zero pour l’instant. Vous l’avez acheté chez nous? Partagez votre expérience ci-dessous.
Rédiger un avis
Questions sur le Pirelli P Zero
Faut-il respecter le marquage d’origine de mes P Zero?
Oui, si possible. Les pneus marqués pour un constructeur (★, MO, AO, N0, T0…) sont adaptés au comportement et au confort de ce véhicule.
Peut-on utiliser le P Zero l’hiver?
Non. C’est un pneu d’été qui doit être remplacé par des pneus d’hiver par temps froid.
Pneus semblables que les clients comparent

Michelin Pilot Sport 4 S
EVÀ partir de 374,00 $ le pneu
135 dimensions · 83 en stock

Bridgestone Potenza Sport
À partir de 312,00 $ le pneu
116 dimensions · 6 en stock

Continental ContiSportContact 5
EVÀ partir de 281,00 $ le pneu
84 dimensions · 33 en stock

Falken Azenis FK510
CloutableÀ partir de 181,00 $ le pneu
64 dimensions · 58 en stock

Bridgestone Potenza S001
À partir de 324,00 $ le pneu
57 dimensions · 8 en stock

Firestone Firehawk Indy 500
CloutableÀ partir de 219,00 $ le pneu
57 dimensions · 7 en stock