


Pirelli · Quatre saisons · Tourisme
Pirelli Scorpion Verde All Season
EVLe Pirelli Scorpion Verde All Season est un pneu quatre saisons de tourisme pour VUS et multisegments, souvent monté d’origine sur des modèles haut de gamme, axé sur l’efficacité, le confort et l’adhérence sur le mouillé.
- Dimensions
- 42 (16–22″)
- Prix par pneu
- 198,00 $ – 844,00 $
- UTQG
- 600 A A
- Indices de vitesse
- H, V, W, T, (Y), Y
- 3PMS (neige abondante)
- Non
Dimensions et prix du Pirelli Scorpion Verde All Season
Prix par pneu en dollars canadiens, avant taxes. Livraison gratuite en Ontario et au Québec.
| Dimension | Charge / vitesse | Caractéristiques | Prix unitaire | Disponibilité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 16 po | |||||
| 215/65R16 | 102H (850 kg · 210 km/h) | XL | 198,00 $ | En stock | |
| 225/70R16 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 160,00 $ | Rupture de stock | ||
| 235/60R16 | 100H (800 kg · 210 km/h) | 196,00 $ | Rupture de stock | ||
| Jantes de 17 po | |||||
| 215/60R17 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 196,00 $ | Rupture de stock | ||
| 215/65R17 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 204,00 $ | En stock | ||
| 235/65R17 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 233,00 $ | Rupture de stock | ||
| Jantes de 18 po | |||||
| 235/50R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 240,00 $ | Rupture de stock | ||
| 235/55R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | 221,00 $ | Rupture de stock | ||
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | Roulage à plat* | 312,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 261,00 $ | Rupture de stock | ||
| 245/60R18 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 226,00 $ | Rupture de stock | ||
| 255/55R18 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 278,00 $ | Rupture de stock | ||
| 255/55R18 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | XLRoulage à plat* | 388,00 $ | Plus que 3 | |
| 255/55R18 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 274,00 $ | Rupture de stock | ||
| 255/60R18 | 112H (1120 kg · 210 km/h) | XL | 297,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/60R18 | 120V (1400 kg · 240 km/h) | 317,00 $ | Rupture de stock | ||
| Jantes de 19 po | |||||
| 235/45R19 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 288,00 $ | Rupture de stock | ||
| 235/50R19 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 266,00 $ | Plus que 1 | ||
| 235/55R19 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 366,00 $ | En stock | ||
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | Roulage à plat* | 385,00 $ | En stock | |
| 235/55R19 | 105V (925 kg · 240 km/h) | XL | 321,00 $ | Plus que 2 | |
| 235/65R19 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | XL | 400,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/40R19 | 96H (710 kg · 210 km/h) | 293,00 $ | Rupture de stock | ||
| 255/50R19 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 390,00 $ | En stock | ||
| 255/50R19 | 107H (975 kg · 210 km/h) | XLRoulage à plat* | 347,00 $ | En stock | |
| 255/50R19 | 107H (975 kg · 210 km/h) | XL | 364,00 $ | En stock | |
| 255/55R19 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | XLRoulage à platAOE | 429,00 $ | En stock | |
| 255/55R19 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | XL | 318,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/45R19 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | XLRoulage à plat* | 610,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 20 po | |||||
| 235/45R20 | 100H (800 kg · 210 km/h) | XLEV | 337,00 $ | Plus que 1 | |
| 235/55R20 | 102H (850 kg · 210 km/h) | 271,00 $ | Rupture de stock | ||
| 245/45R20 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XL | 403,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R20 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 343,00 $ | Rupture de stock | ||
| 255/45R20 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 361,00 $ | En stock | ||
| 255/50R20 | 109T (1030 kg · 190 km/h) | 310,00 $ | Rupture de stock | ||
| 255/55R20 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | XL | 449,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/45R20 | 104V (900 kg · 240 km/h) | 383,00 $ | Plus que 2 | ||
| 265/45R20 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | XL | 530,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/45R20 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | XL | 423,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/50R20 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 293,00 $ | Rupture de stock | ||
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 323,00 $ | Rupture de stock | ||
| 275/50R20 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 406,00 $ | En stock | ||
| 275/50R20 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | 494,00 $ | Rupture de stock | ||
| 285/50R20 | 116V (1250 kg · 240 km/h) | XL | 364,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | 465,00 $ | Rupture de stock | ||
| 295/40R20 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | XL | 582,00 $ | Plus que 2 | |
| 295/45R20 | 110(Y) (1060 kg · 0 km/h) | Roulage à plat | 662,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 21 po | |||||
| 265/40R21 | 105V (925 kg · 240 km/h) | XL | 450,00 $ | Plus que 2 | |
| 275/45R21 | 110Y (1060 kg · 300 km/h) | XL | 426,00 $ | Plus que 1 | |
| 275/45R21 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | XL | 441,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/55R21 | 116H (1250 kg · 210 km/h) | XL | 616,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/45R21 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | XLB1 | 844,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | 778,00 $ | Rupture de stock | ||
| 295/35R21 | 107W (975 kg · 270 km/h) | XL | 598,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 22 po | |||||
| 265/35R22 | 102Y (850 kg · 300 km/h) | XLEV | 597,00 $ | En stock | |
| 285/35R22 | 106Y (950 kg · 300 km/h) | XLEV | 638,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/45R22 | 114H (1180 kg · 210 km/h) | XL | 363,00 $ | Rupture de stock | |
À propos du Pirelli Scorpion Verde All Season
Le Scorpion Verde All Season est conçu pour les VUS et multisegments de luxe qui exigent une faible résistance au roulement et un roulement raffiné. Plusieurs dimensions portent un marquage de constructeur ou sont à roulage à plat; respecter le marquage de vos pneus actuels préserve le comportement prévu.
Dimensions
Nous offrons environ 55 dimensions de 16 à 22 pouces, indices de vitesse de H à Y.
En hiver
C’est un pneu quatre saisons, pas un pneu d’hiver. Combinez-le avec le Pirelli Scorpion Winter ou un autre pneu d’hiver 3PMS en Ontario et au Québec.
Points forts
- Efficace et confortable
- Nombreuses dimensions d’origine et à roulage à plat pour VUS haut de gamme
- Bonne adhérence sur le mouillé
Compromis
- Pas un pneu d’hiver
- Prix élevé
Caractéristiques
| Marque | Pirelli |
|---|---|
| Saison | Quatre saisons |
| Catégorie | Tourisme |
| Conçu pour | VUS et multisegments |
| 3PMS (neige abondante) | Non |
| Cloutable | Non |
| Adapté aux VÉ | Oui |
| Versions à roulage à plat | Oui |
| Profondeur de sculpture (neuf) | 11/32″ (8,7 mm) |
| Monte d’origine | MINI, Audi, Bentley |
Véhicules qui utilisent les dimensions du Pirelli Scorpion Verde All Season
- Mazda CX-30 2020–2024
- Jeep Renegade 2015–2022
- Jeep Compass 2017–2022
- Chevrolet TrailBlazer 2021–2022
- Nissan Rogue Sport 2017–2020
- Volkswagen Tiguan 2009–2018
- Subaru Forester 2009–2013
- Volvo XC70 2003–2012
- Toyota Corolla Cross 2022–2024
- Chrysler 300 2005–2023
- Dodge Charger 2006–2023
- Jeep Patriot 2007–2017
Selon les dimensions d’origine. Vérifiez toujours la dimension, l’indice de charge et l’indice de vitesse sur la plaque de la portière.
Avis sur le Pirelli Scorpion Verde All Season
Aucun avis sur le Pirelli Scorpion Verde All Season pour l’instant. Vous l’avez acheté chez nous? Partagez votre expérience ci-dessous.
Rédiger un avis
Questions sur le Pirelli Scorpion Verde All Season
Le Scorpion Verde All Season est-il un pneu d’hiver?
Non. C’est un pneu quatre saisons pour le printemps à l’automne. Utilisez un pneu d’hiver 3PMS comme le Pirelli Scorpion Winter pendant la saison froide.
Faut-il garder le même marquage d’origine?
Oui. Les versions marquées pour un constructeur sont adaptées au comportement et au confort de ce véhicule.
Pneus semblables que les clients comparent

General AltiMAX RT45
EVCloutableÀ partir de 134,00 $ le pneu
117 dimensions · 86 en stock

BFGoodrich Advantage Control
CloutableÀ partir de 157,00 $ le pneu
85 dimensions · 30 en stock

Uniroyal Tiger Paw Touring A/S DT
À partir de 132,00 $ le pneu
69 dimensions · 60 en stock

Continental ContiProContact
EVCloutableÀ partir de 151,00 $ le pneu
93 dimensions · 42 en stock

Continental TrueContact Tour 54
EVÀ partir de 174,00 $ le pneu
61 dimensions · 55 en stock

Antares Comfort A5
CloutableÀ partir de 112,00 $ le pneu
71 dimensions · 7 en stock