


Pirelli · Hiver · Performance
Pirelli Scorpion Winter
3PMSLe Pirelli Scorpion Winter est un pneu d’hiver performance pour VUS et multisegments qui combine une traction homologuée 3PMS sur la neige à une tenue de route stable et précise sur routes dégagées. Il convient aux VUS haut de gamme et sportifs qui roulent surtout sur des routes déneigées.
- Dimensions
- 55 (16–22″)
- Prix par pneu
- 220,00 $ – 858,00 $
- Garantie d’usure
- 110 000 km
- UTQG
- 600 A A
- Indices de vitesse
- H, V, T, W
- 3PMS (neige abondante)
- Oui
Dimensions et prix du Pirelli Scorpion Winter
Prix par pneu en dollars canadiens, avant taxes. Livraison gratuite en Ontario et au Québec.
| Dimension | Charge / vitesse | Caractéristiques | Prix unitaire | Disponibilité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 16 po | |||||
| 215/70R16 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 180,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 17 po | |||||
| 215/65R17 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 256,00 $ | Plus que 2 | |
| 225/65R17 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 260,00 $ | En stock | |
| 235/60R17 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 280,00 $ | En stock | |
| 235/60R17 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 232,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/65R17 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 280,00 $ | En stock | |
| 235/65R17 | 104H (900 kg · 210 km/h) | AO | 280,00 $ | En stock | |
| 235/65R17 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | XL | 343,00 $ | Plus que 3 | |
| 245/65R17 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 264,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 18 po | |||||
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | XL | 230,00 $ | Plus que 1 | |
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 279,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 294,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 322,00 $ | En stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 278,00 $ | En stock | |
| 235/60R18 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 313,00 $ | En stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 269,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/60R18 | 107H (975 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 268,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/65R18 | 110H (1060 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 325,00 $ | Plus que 2 | |
| 255/55R18 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 336,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/55R18 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 393,00 $ | En stock | |
| 255/55R18 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 364,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/55R18 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 278,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/60R18 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 291,00 $ | En stock | |
| 255/60R18 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 290,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/60R18 | 112H (1120 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 301,00 $ | En stock | |
| 265/60R18 | 114H (1180 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 297,00 $ | En stock | |
| Jantes de 19 po | |||||
| 225/55R19 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 220,00 $ | En stock | ||
| 235/50R19 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 308,00 $ | Plus que 2 | |
| 235/55R19 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 366,00 $ | En stock | |
| 235/55R19 | 101T (825 kg · 190 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 281,00 $ | En stock | |
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 339,00 $ | En stock | |
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 369,00 $ | En stock | |
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 316,00 $ | En stock | |
| 235/55R19 | 105H (925 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 281,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/60R19 | 107H (975 kg · 210 km/h) | XLRO | 340,00 $ | En stock | |
| 235/65R19 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 336,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/40R19 | 100H (800 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 372,00 $ | En stock | |
| 255/50R19 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 370,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/50R19 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 396,00 $ | En stock | |
| 255/50R19 | 103T (875 kg · 190 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 320,00 $ | En stock | |
| 255/50R19 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 324,00 $ | En stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 377,00 $ | En stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 396,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 319,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/55R19 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | XLJ | 391,00 $ | En stock | |
| 265/50R19 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 391,00 $ | En stock | |
| 265/50R19 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 375,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/50R19 | 110H (1060 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 404,00 $ | En stock | |
| 295/45R19 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 538,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 20 po | |||||
| 235/45R20 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 468,00 $ | En stock | |
| 235/55R20 | 105H (925 kg · 210 km/h) | XL | 235,00 $ | En stock | |
| 255/45R20 | 101W (825 kg · 270 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 431,00 $ | Plus que 2 | |
| 255/45R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 408,00 $ | En stock | |
| 255/45R20 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 447,00 $ | En stock | |
| 255/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | XLJ | 449,00 $ | En stock | |
| 255/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 401,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/50R20 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 401,00 $ | En stock | |
| 255/55R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | XL | 408,00 $ | Rupture de stock | |
| 265/45R20 | 104V (900 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 451,00 $ | En stock | |
| 265/45R20 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 447,00 $ | En stock | |
| 265/50R20 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 392,00 $ | En stock | |
| 265/50R20 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 392,00 $ | En stock | |
| 265/50R20 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 406,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | XL | 387,00 $ | En stock | |
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 501,00 $ | En stock | |
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 421,00 $ | En stock | |
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | XLN0 | 428,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 538,00 $ | En stock | |
| 275/50R20 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 542,00 $ | En stock | |
| 285/40R20 | 104W (900 kg · 270 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 564,00 $ | Plus que 2 | |
| 285/40R20 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 558,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/40R20 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 544,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/45R20 | 112V (1120 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 568,00 $ | En stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 468,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 473,00 $ | En stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | * | 496,00 $ | En stock | |
| 295/45R20 | 114V (1180 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 576,00 $ | En stock | |
| Jantes de 21 po | |||||
| 265/40R21 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 499,00 $ | En stock | |
| 265/45R21 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 565,00 $ | En stock | |
| 275/45R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | * | 457,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 647,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113H (1150 kg · 210 km/h) | XLRoulage à plat* | 647,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | XLB1 | 784,00 $ | En stock | |
| 285/45R21 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 646,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/35R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 555,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/35R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 555,00 $ | En stock | |
| 295/35R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 473,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | XL | 430,00 $ | En stock | |
| 295/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 568,00 $ | Rupture de stock | |
| 295/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 478,00 $ | Rupture de stock | |
| 305/35R21 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 566,00 $ | En stock | |
| 315/35R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 735,00 $ | En stock | |
| 315/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 694,00 $ | Rupture de stock | |
| 315/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 638,00 $ | En stock | |
| 315/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 624,00 $ | Rupture de stock | |
| 315/40R21 | 115V (1215 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 666,00 $ | Plus que 2 | |
| 315/45R21 | 116V (1250 kg · 240 km/h) | * | 495,00 $ | En stock | |
| Jantes de 22 po | |||||
| 255/40R22 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 562,00 $ | En stock | |
| 265/40R22 | 106W (950 kg · 270 km/h) | XLJLR | 570,00 $ | En stock | |
| 275/35R22 | 104V (900 kg · 240 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 543,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/40R22 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 507,00 $ | Plus que 2 | |
| 275/40R22 | 107H (975 kg · 210 km/h) | XL* | 492,00 $ | En stock | |
| 275/40R22 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | XL | 490,00 $ | Rupture de stock | |
| 285/40R22 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 772,00 $ | Plus que 2 | |
| 285/45R22 | 114V (1180 kg · 240 km/h) | XLLR | 549,00 $ | En stock | |
| 295/35R22 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | XLJ | 655,00 $ | En stock | |
| 315/35R22 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 615,00 $ | En stock | |
| 325/35R22 | 114W (1180 kg · 270 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 858,00 $ | En stock | |
À propos du Pirelli Scorpion Winter
Pirelli a conçu le Scorpion Winter pour les VUS plus gros, plus lourds et plus puissants, sur lesquels un pneu à glace souple peut sembler flou à vitesse d’autoroute. Sa bande directionnelle et ses lamelles offrent une forte adhérence dans la neige et la gadoue, tandis que des blocs plus rigides gardent une direction précise et stable sur chaussée hivernale sèche ou mouillée.
Dimensions
Nous l’offrons en plus de 100 dimensions de 16 à 22 pouces, indices de vitesse H, T, V et W, y compris des dimensions homologuées par des constructeurs de VUS européens. Ses indices de vitesse élevés conviennent aux véhicules équipés d’origine de pneus performance.
Glace ou neige?
Le Scorpion Winter excelle sur la neige et sur les routes froides et mouillées. Sur la glace vive, un pneu à glace sans clous comme le Bridgestone Blizzak ou le Michelin X-Ice freine plus court; en région rurale où la glace est fréquente, ces modèles peuvent être préférables.
Points forts
- Traction homologuée 3PMS sur la neige
- Tenue de route stable et précise pour VUS lourds
- Indices de vitesse élevés et nombreuses dimensions homologuées
Compromis
- Moins d’adhérence sur glace vive qu’un pneu à glace
- Prix élevé
Caractéristiques
| Marque | Pirelli |
|---|---|
| Saison | Hiver |
| Catégorie | Performance |
| Conçu pour | VUS et multisegments |
| 3PMS (neige abondante) | Oui |
| Cloutable | Non |
| Adapté aux VÉ | Non |
| Versions à roulage à plat | Oui |
| Profondeur de sculpture (neuf) | 11/32″ (8,7 mm) |
| Garantie d’usure | 110 000 km |
| Monte d’origine | Audi, Jaguar, Porsche, MINI, Bentley, Land Rover |
Véhicules qui utilisent les dimensions du Pirelli Scorpion Winter
- Jeep Compass 2007–2024
- Volkswagen Tiguan 2018–2024
- Toyota Corolla Cross 2022–2024
- Chrysler 300 2005–2023
- Dodge Charger 2006–2023
- Jeep Renegade 2015–2022
- Jeep Patriot 2007–2017
- Dodge Challenger 2009–2010
- Toyota RAV4 2006–2024
- Chevrolet Equinox 2010–2024
- Mazda CX-5 2013–2024
- Ford Escape 2008–2024
Selon les dimensions d’origine. Vérifiez toujours la dimension, l’indice de charge et l’indice de vitesse sur la plaque de la portière.
Avis sur le Pirelli Scorpion Winter
Aucun avis sur le Pirelli Scorpion Winter pour l’instant. Vous l’avez acheté chez nous? Partagez votre expérience ci-dessous.
Rédiger un avis
Questions sur le Pirelli Scorpion Winter
Le Pirelli Scorpion Winter est-il bon sur la glace?
Il adhère bien sur la neige et les routes froides et mouillées. Sur la glace vive, les pneus à glace sans clous comme le Blizzak ou le X-Ice font mieux.
Le Scorpion Winter est-il réservé aux VUS?
Il est conçu pour les VUS et multisegments. Pour les voitures, l’équivalent chez Pirelli est le Winter Sottozero 3.
Est-il conforme à la loi québécoise?
Oui. Il porte le symbole 3PMS et est donc légal comme pneu d’hiver au Québec du 1er décembre au 15 mars.
Pneus semblables que les clients comparent

Toyo Observe GSi-6 LS
3PMSÀ partir de 174,00 $ le pneu
54 dimensions · 52 en stock

Continental ContiWinterContact TS 830 P
3PMSEVÀ partir de 170,00 $ le pneu
51 dimensions · 25 en stock

Michelin Pilot Alpin PA4
3PMSEVÀ partir de 298,00 $ le pneu
40 dimensions · 31 en stock

Continental WinterContact TS 860 S
3PMSEVCloutableÀ partir de 325,00 $ le pneu
41 dimensions · 19 en stock

Nexen Winguard Sport 2
3PMSÀ partir de 144,00 $ le pneu
39 dimensions · 36 en stock

Antares Grip WP
3PMSCloutableÀ partir de 85,00 $ le pneu
45 dimensions · 39 en stock