


Pirelli · Winter · Performance
Pirelli Scorpion Winter
3PMSThe Pirelli Scorpion Winter is a performance winter tire for SUVs and crossovers, combining 3PMS-certified snow traction with stable, precise handling on cleared highways. It suits drivers of premium and sporty SUVs who mostly drive on plowed roads.
- Sizes
- 55 (16–22″)
- Price per tire
- $220.00 – $858.00
- Treadwear warranty
- 110,000 km
- UTQG
- 500 A A
- Speed ratings
- H, V, T, W
- 3PMS (severe snow)
- Yes
Pirelli Scorpion Winter sizes and prices
Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.
| Size | Load / speed | Features | Price each | Availability | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-inch wheels | |||||
| 215/70R16 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $180.00 | Out of stock | |
| 17-inch wheels | |||||
| 215/65R17 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $256.00 | Only 2 left | |
| 225/65R17 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $260.00 | In stock | |
| 235/60R17 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $280.00 | In stock | |
| 235/60R17 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $232.00 | Out of stock | |
| 235/65R17 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $280.00 | In stock | |
| 235/65R17 | 104H (900 kg · 210 km/h) | AO | $280.00 | In stock | |
| 235/65R17 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | XL | $343.00 | Only 3 left | |
| 245/65R17 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $264.00 | Out of stock | |
| 18-inch wheels | |||||
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | XL | $230.00 | Only 1 left | |
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $279.00 | Out of stock | |
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $294.00 | Out of stock | |
| 235/60R18 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $313.00 | In stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $269.00 | Out of stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $322.00 | In stock | |
| 235/60R18 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $278.00 | In stock | |
| 235/60R18 | 107H (975 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $268.00 | Out of stock | |
| 235/65R18 | 110H (1060 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $325.00 | Only 2 left | |
| 255/55R18 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $336.00 | Out of stock | |
| 255/55R18 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $393.00 | In stock | |
| 255/55R18 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $364.00 | Out of stock | |
| 255/55R18 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $278.00 | Out of stock | |
| 255/60R18 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $290.00 | Out of stock | |
| 255/60R18 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $291.00 | In stock | |
| 255/60R18 | 112H (1120 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $301.00 | In stock | |
| 265/60R18 | 114H (1180 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $297.00 | In stock | |
| 19-inch wheels | |||||
| 225/55R19 | 99H (775 kg · 210 km/h) | $220.00 | In stock | ||
| 235/50R19 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $308.00 | Only 2 left | |
| 235/55R19 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $366.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 101T (825 kg · 190 km/h) | 3PMSRun-flat | $281.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $339.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $369.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 101H (825 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $316.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 105H (925 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $281.00 | Out of stock | |
| 235/60R19 | 107H (975 kg · 210 km/h) | XLRO | $340.00 | In stock | |
| 235/65R19 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $336.00 | Out of stock | |
| 255/40R19 | 100H (800 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $372.00 | In stock | |
| 255/50R19 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $370.00 | Out of stock | |
| 255/50R19 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $396.00 | In stock | |
| 255/50R19 | 103T (875 kg · 190 km/h) | 3PMSRun-flat | $320.00 | In stock | |
| 255/50R19 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $324.00 | In stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $377.00 | In stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $396.00 | Out of stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $319.00 | Out of stock | |
| 255/55R19 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | XLJ | $391.00 | In stock | |
| 265/50R19 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $391.00 | In stock | |
| 265/50R19 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $375.00 | Out of stock | |
| 265/50R19 | 110H (1060 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $404.00 | In stock | |
| 295/45R19 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $538.00 | Out of stock | |
| 20-inch wheels | |||||
| 235/45R20 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $468.00 | In stock | |
| 235/55R20 | 105H (925 kg · 210 km/h) | XL | $235.00 | In stock | |
| 255/45R20 | 101W (825 kg · 270 km/h) | 3PMSRun-flat | $431.00 | Only 2 left | |
| 255/45R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $408.00 | In stock | |
| 255/45R20 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $447.00 | In stock | |
| 255/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | XLJ | $449.00 | In stock | |
| 255/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $401.00 | Out of stock | |
| 255/50R20 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $401.00 | In stock | |
| 255/55R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | XL | $408.00 | Out of stock | |
| 265/45R20 | 104V (900 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $451.00 | In stock | |
| 265/45R20 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $447.00 | In stock | |
| 265/50R20 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $392.00 | In stock | |
| 265/50R20 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $392.00 | In stock | |
| 265/50R20 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $406.00 | Out of stock | |
| 275/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | XL | $387.00 | In stock | |
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $501.00 | In stock | |
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $421.00 | In stock | |
| 275/45R20 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | XLN0 | $428.00 | Out of stock | |
| 275/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $538.00 | In stock | |
| 275/50R20 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $542.00 | In stock | |
| 285/40R20 | 104W (900 kg · 270 km/h) | 3PMSRun-flat | $564.00 | Only 2 left | |
| 285/40R20 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $558.00 | Out of stock | |
| 285/40R20 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $544.00 | Out of stock | |
| 285/45R20 | 112V (1120 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $568.00 | In stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $468.00 | Out of stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $473.00 | In stock | |
| 295/40R20 | 106V (950 kg · 240 km/h) | * | $496.00 | In stock | |
| 295/45R20 | 114V (1180 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $576.00 | In stock | |
| 21-inch wheels | |||||
| 265/40R21 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $499.00 | In stock | |
| 265/45R21 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $565.00 | In stock | |
| 275/45R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | * | $457.00 | In stock | |
| 285/45R21 | 113W (1150 kg · 270 km/h) | XLB1 | $784.00 | In stock | |
| 285/45R21 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $646.00 | Out of stock | |
| 285/45R21 | 113V (1150 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $647.00 | In stock | |
| 285/45R21 | 113H (1150 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $647.00 | In stock | |
| 295/35R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $555.00 | Out of stock | |
| 295/35R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $555.00 | In stock | |
| 295/35R21 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $473.00 | Out of stock | |
| 295/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | XL | $430.00 | In stock | |
| 295/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $568.00 | Out of stock | |
| 295/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $478.00 | Out of stock | |
| 305/35R21 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $566.00 | In stock | |
| 315/35R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $735.00 | In stock | |
| 315/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $694.00 | Out of stock | |
| 315/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $638.00 | In stock | |
| 315/40R21 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $624.00 | Out of stock | |
| 315/40R21 | 115V (1215 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $666.00 | Only 2 left | |
| 315/45R21 | 116V (1250 kg · 240 km/h) | * | $495.00 | In stock | |
| 22-inch wheels | |||||
| 255/40R22 | 103H (875 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $562.00 | In stock | |
| 265/40R22 | 106W (950 kg · 270 km/h) | XLJLR | $570.00 | In stock | |
| 275/35R22 | 104V (900 kg · 240 km/h) | 3PMSRun-flat | $543.00 | Out of stock | |
| 275/40R22 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $507.00 | Only 2 left | |
| 275/40R22 | 107H (975 kg · 210 km/h) | XL* | $492.00 | In stock | |
| 275/40R22 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | XL | $490.00 | Out of stock | |
| 285/40R22 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $772.00 | Only 2 left | |
| 285/45R22 | 114V (1180 kg · 240 km/h) | XLLR | $549.00 | In stock | |
| 295/35R22 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | XLJ | $655.00 | In stock | |
| 315/35R22 | 111V (1090 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $615.00 | In stock | |
| 325/35R22 | 114W (1180 kg · 270 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $858.00 | In stock | |
About the Pirelli Scorpion Winter
Pirelli developed the Scorpion Winter for larger, heavier and more powerful SUVs, where a soft studless ice tire can feel vague at highway speeds. Its directional tread and siping provide strong grip in snow and slush, while stiffer tread blocks keep steering responsive and stable on wet and dry winter pavement.
Sizes and fitment
We carry it in more than 100 sizes from 16 to 22 inches with H, T, V and W speed ratings, including sizes approved by vehicle makers for European SUVs. Higher speed ratings make it a good match for vehicles that originally came with performance tires.
Ice versus snow
The Scorpion Winter is excellent on snow and cold, wet roads. On glare ice, a dedicated studless ice tire such as the Bridgestone Blizzak or Michelin X-Ice will stop shorter, so drivers in rural areas with frequent ice may prefer those.
Strengths
- 3PMS-certified snow traction
- Stable, precise handling for heavy SUVs
- High speed ratings and many OE-approved sizes
Trade-offs
- Less glare-ice grip than studless ice tires
- Premium price
Specifications
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Season | Winter |
| Category | Performance |
| Made for | SUVs and crossovers |
| 3PMS (severe snow) | Yes |
| Studdable | No |
| EV-ready | No |
| Run-flat versions | Yes |
| Tread depth (new) | 11/32″ (8.7 mm) |
| Treadwear warranty | 110,000 km |
| Original equipment | Audi, Jaguar, Porsche, MINI, Bentley, Land Rover |
Vehicles that use Pirelli Scorpion Winter sizes
- Jeep Compass 2007–2024
- Volkswagen Tiguan 2018–2024
- Toyota Corolla Cross 2022–2024
- Chrysler 300 2005–2023
- Dodge Charger 2006–2023
- Jeep Renegade 2015–2022
- Jeep Patriot 2007–2017
- Dodge Challenger 2009–2010
- Toyota RAV4 2006–2024
- Chevrolet Equinox 2010–2024
- Mazda CX-5 2013–2024
- Ford Escape 2008–2024
Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.
Pirelli Scorpion Winter reviews
No reviews of the Pirelli Scorpion Winter yet. Bought it from us? Share your experience below.
Write a review
Questions about the Pirelli Scorpion Winter
Is the Pirelli Scorpion Winter good on ice?
It grips well on snow and cold wet roads. On glare ice, studless ice tires such as the Blizzak or X-Ice perform better.
Is the Scorpion Winter only for SUVs?
It is designed for SUVs and crossovers. For cars, Pirelli’s equivalent is the Winter Sottozero 3.
Does it meet Quebec’s winter tire law?
Yes. It carries the 3PMS symbol, so it is legal as a winter tire in Quebec from December 1 to March 15.
Similar tires shoppers compare

Toyo Observe GSi-6 LS
3PMSFrom $174.00 per tire
54 sizes · 52 in stock

Continental ContiWinterContact TS 830 P
3PMSEVFrom $170.00 per tire
51 sizes · 25 in stock

Michelin Pilot Alpin PA4
3PMSEVFrom $298.00 per tire
40 sizes · 31 in stock

Continental WinterContact TS 860 S
3PMSEVStuddableFrom $325.00 per tire
41 sizes · 19 in stock

Nexen Winguard Sport 2
3PMSFrom $144.00 per tire
39 sizes · 36 in stock

Antares Grip WP
3PMSStuddableFrom $85.00 per tire
45 sizes · 39 in stock