

Pirelli · Hiver · Performance
Pirelli Winter Sottozero 3
3PMSLe Pirelli Winter Sottozero 3 est un pneu d’hiver performance pour berlines haut de gamme, voitures sport et VÉ. Il offre une traction homologuée 3PMS sur la neige avec la tenue de route précise et les indices de vitesse élevés que ces voitures exigent sur routes hivernales dégagées.
- Dimensions
- 44 (16–21″)
- Prix par pneu
- 248,00 $ – 832,00 $
- UTQG
- 500 A A
- Indices de vitesse
- H, V, T, W
- 3PMS (neige abondante)
- Oui
Dimensions et prix du Pirelli Winter Sottozero 3
Prix par pneu en dollars canadiens, avant taxes. Livraison gratuite en Ontario et au Québec.
| Dimension | Charge / vitesse | Caractéristiques | Prix unitaire | Disponibilité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 16 po | |||||
| 205/60R16 | 96 (710 kg · 0 km/h) | 3PMS | 208,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/55R16 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMS | 193,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/55R16 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMS | 206,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/65R16 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMS | 183,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/65R16 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMS | 189,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 17 po | |||||
| 205/50R17 | 93V (650 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 262,00 $ | Rupture de stock | |
| 205/50R17 | 93V (650 kg · 240 km/h) | 3PMS | 232,00 $ | Rupture de stock | |
| 205/50R17 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 248,00 $ | En stock | |
| 215/50R17 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMS | 234,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/55R17 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMS | 246,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 300,00 $ | En stock | |
| 225/45R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 300,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R17 | 94V (670 kg · 240 km/h) | 3PMS | 261,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/50R17 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMS | 250,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/50R17 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 335,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/50R17 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 267,00 $ | En stock | |
| 225/55R17 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMS | 246,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 300,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMS | 268,00 $ | En stock | |
| 235/55R17 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMS | 206,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 333,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMS | 285,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 18 po | |||||
| 215/55R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | XL | 255,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/55R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 329,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/60R18 | 102T (850 kg · 190 km/h) | 3PMS | 312,00 $ | Rupture de stock | |
| 215/60R18 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 291,00 $ | En stock | |
| 225/40R18 | 92W (630 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | 293,00 $ | En stock | |
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 326,00 $ | En stock | |
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | 3PMS | 262,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R18 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 303,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R18 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMS | 281,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 332,00 $ | En stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMS | 272,00 $ | Rupture de stock | |
| 225/45R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 326,00 $ | En stock | |
| 225/45R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 306,00 $ | En stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 332,00 $ | En stock | |
| 225/50R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMSRoulage à plat | 329,00 $ | En stock | |
| 225/50R18 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 287,00 $ | En stock | |
| 225/60R18 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 366,00 $ | En stock | |
| 225/60R18 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 280,00 $ | Plus que 3 | |
| 235/40R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 333,00 $ | En stock | |
| 235/40R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMS | 299,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/45R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | XLT0 | 328,00 $ | En stock | |
| 235/45R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 317,00 $ | En stock | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | XLRoulage à plat | 410,00 $ | Plus que 2 | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 332,00 $ | En stock | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 329,00 $ | Plus que 1 | |
| 245/40R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMS | 309,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 397,00 $ | En stock | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 332,00 $ | Plus que 1 | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMS | 318,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | XL | 306,00 $ | Plus que 1 | |
| 255/40R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 391,00 $ | En stock | |
| 275/40R18 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMS | 620,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/40R18 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMS | 448,00 $ | Rupture de stock | |
| 275/45R18 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMS | 513,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 19 po | |||||
| 225/40R19 | 93V (650 kg · 240 km/h) | XLAO | 372,00 $ | En stock | |
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 446,00 $ | En stock | |
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | XLJ | 378,00 $ | En stock | |
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 378,00 $ | Plus que 1 | |
| 225/45R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 460,00 $ | En stock | |
| 235/35R19 | 91W (615 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | 404,00 $ | Plus que 1 | |
| 235/35R19 | 91V (615 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 388,00 $ | En stock | |
| 235/40R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 414,00 $ | En stock | |
| 235/40R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 370,00 $ | Rupture de stock | |
| 235/45R19 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 370,00 $ | En stock | |
| 235/50R19 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMS | 389,00 $ | En stock | |
| 245/40R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 418,00 $ | En stock | |
| 245/40R19 | 94V (670 kg · 240 km/h) | 3PMS | 395,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/40R19 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 481,00 $ | En stock | |
| 245/40R19 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 345,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 447,00 $ | En stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 439,00 $ | En stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | XLAO | 377,00 $ | En stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 371,00 $ | En stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMS | 343,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/45R19 | 98W (750 kg · 270 km/h) | 3PMS | 350,00 $ | Rupture de stock | |
| 245/50R19 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 408,00 $ | En stock | |
| 255/35R19 | 96H (710 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 519,00 $ | En stock | |
| 255/35R19 | 96H (710 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | 461,00 $ | Rupture de stock | |
| 255/40R19 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 377,00 $ | En stock | |
| 255/45R19 | 104W (900 kg · 270 km/h) | XL | 408,00 $ | En stock | |
| Jantes de 20 po | |||||
| 235/35R20 | 92W (630 kg · 270 km/h) | XLT0 | 773,00 $ | En stock | |
| 245/45R20 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XLRoulage à plat* | 459,00 $ | En stock | |
| 255/40R20 | 101W (825 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | 478,00 $ | En stock | |
| 255/40R20 | 101W (825 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | 515,00 $ | En stock | |
| 255/40R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 467,00 $ | Plus que 1 | |
| 255/40R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | XL* | 360,00 $ | En stock | |
| 255/40R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 432,00 $ | Plus que 1 | |
| 255/45R20 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRoulage à plat | 699,00 $ | En stock | |
| 285/35R20 | 104W (900 kg · 270 km/h) | 3PMS | 687,00 $ | Rupture de stock | |
| Jantes de 21 po | |||||
| 255/35R21 | 98W (750 kg · 270 km/h) | XLT0 | 640,00 $ | Plus que 2 | |
| 275/35R21 | 103W (875 kg · 270 km/h) | XLHN | 786,00 $ | En stock | |
| 275/35R21 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XLN0 | 664,00 $ | En stock | |
| 315/30R21 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | 832,00 $ | En stock | |
À propos du Pirelli Winter Sottozero 3
Le Sottozero 3 suit l’approche européenne du pneu d’hiver : excellente adhérence sur la neige, la gadoue et la chaussée froide et mouillée, alliée à la stabilité et à la précision de direction à vitesse d’autoroute. Il est souvent choisi par les constructeurs pour leurs modèles performants et de luxe; plusieurs dimensions portent un marquage d’origine ou existent en version à roulage à plat.
Dimensions
Nous offrons environ 95 dimensions de 16 à 21 pouces, indices de vitesse H, T, V et W.
Glace ou neige?
Il est très performant sur la neige et les routes froides et mouillées; sur la glace vive, un pneu nordique sans clous comme le Michelin X-Ice Snow ou le Bridgestone Blizzak freine plus court. Il convient bien à la conduite urbaine et autoroutière dans le sud de l’Ontario et du Québec.
Points forts
- Tenue de route précise et indices de vitesse élevés pour un pneu d’hiver
- Forte adhérence sur neige et chaussée froide et mouillée
- Nombreuses dimensions d’origine et à roulage à plat
Compromis
- Moins d’adhérence sur glace vive qu’un pneu nordique
- Prix élevé
Caractéristiques
| Marque | Pirelli |
|---|---|
| Saison | Hiver |
| Catégorie | Performance |
| Conçu pour | voitures et fourgonnettes |
| 3PMS (neige abondante) | Oui |
| Cloutable | Non |
| Adapté aux VÉ | Non |
| Versions à roulage à plat | Oui |
| Profondeur de sculpture (neuf) | 11/32″ (8,7 mm) |
| Monte d’origine | Tesla, Audi, Jaguar, MINI, Hyundai, Porsche |
Véhicules qui utilisent les dimensions du Pirelli Winter Sottozero 3
- Nissan Versa 2020–2024
- Subaru Impreza 2008–2023
- Ford Ecosport 2018–2022
- BMW 230i 2017–2021
- Chevrolet Sonic 2012–2020
- Nissan Sentra 2013–2019
- Polaris Slingshot 2015–2019
- BMW 228i 2014–2016
- Audi A3 2006–2024
- Mini Clubman 2016–2024
- Hyundai Elantra 2017–2024
- Mini Cooper 2016–2024
Selon les dimensions d’origine. Vérifiez toujours la dimension, l’indice de charge et l’indice de vitesse sur la plaque de la portière.
Avis sur le Pirelli Winter Sottozero 3
Aucun avis sur le Pirelli Winter Sottozero 3 pour l’instant. Vous l’avez acheté chez nous? Partagez votre expérience ci-dessous.
Rédiger un avis
Questions sur le Pirelli Winter Sottozero 3
Le Pirelli Winter Sottozero 3 est-il bon sur la glace?
Il adhère bien sur la neige et la chaussée froide et mouillée. Pour la glace vive fréquente, un pneu nordique sans clous est préférable.
Est-il légal comme pneu d’hiver au Québec?
Oui. Il porte le symbole 3PMS.
Pneus semblables que les clients comparent

Toyo Observe GSi-6 LS
3PMSÀ partir de 174,00 $ le pneu
54 dimensions · 52 en stock

Continental ContiWinterContact TS 830 P
3PMSEVÀ partir de 170,00 $ le pneu
51 dimensions · 25 en stock

Michelin Pilot Alpin PA4
3PMSEVÀ partir de 298,00 $ le pneu
40 dimensions · 31 en stock

Continental WinterContact TS 860 S
3PMSEVCloutableÀ partir de 325,00 $ le pneu
41 dimensions · 19 en stock

Nexen Winguard Sport 2
3PMSÀ partir de 144,00 $ le pneu
39 dimensions · 36 en stock

Antares Grip WP
3PMSCloutableÀ partir de 85,00 $ le pneu
45 dimensions · 39 en stock