

Pirelli · Winter · Performance
Pirelli Winter Sottozero 3
3PMSThe Pirelli Winter Sottozero 3 is a performance winter tire for premium sedans, sports cars and EVs, offering 3PMS-certified snow traction with the precise handling and high speed ratings these cars need on cleared winter roads.
- Sizes
- 44 (16–21″)
- Price per tire
- $248.00 – $832.00
- UTQG
- 500 A A
- Speed ratings
- H, V, T, W
- 3PMS (severe snow)
- Yes
Pirelli Winter Sottozero 3 sizes and prices
Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.
| Size | Load / speed | Features | Price each | Availability | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-inch wheels | |||||
| 205/60R16 | 96 (710 kg · 0 km/h) | 3PMS | $208.00 | Out of stock | |
| 215/55R16 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMS | $193.00 | Out of stock | |
| 215/55R16 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMS | $206.00 | Out of stock | |
| 215/65R16 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMS | $183.00 | Out of stock | |
| 215/65R16 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMS | $189.00 | Out of stock | |
| 17-inch wheels | |||||
| 205/50R17 | 93V (650 kg · 240 km/h) | 3PMS | $232.00 | Out of stock | |
| 205/50R17 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $248.00 | In stock | |
| 205/50R17 | 93V (650 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $262.00 | Out of stock | |
| 215/50R17 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMS | $234.00 | Out of stock | |
| 215/55R17 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMS | $246.00 | Out of stock | |
| 225/45R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $300.00 | In stock | |
| 225/45R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $300.00 | Out of stock | |
| 225/45R17 | 94V (670 kg · 240 km/h) | 3PMS | $261.00 | Out of stock | |
| 225/50R17 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $335.00 | Out of stock | |
| 225/50R17 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $267.00 | In stock | |
| 225/50R17 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMS | $250.00 | Out of stock | |
| 225/55R17 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMS | $246.00 | Out of stock | |
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $300.00 | Out of stock | |
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMS | $268.00 | In stock | |
| 235/55R17 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMS | $206.00 | Out of stock | |
| 245/45R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $333.00 | Out of stock | |
| 245/45R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMS | $285.00 | Out of stock | |
| 18-inch wheels | |||||
| 215/55R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | XL | $255.00 | Out of stock | |
| 215/55R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $329.00 | Out of stock | |
| 215/60R18 | 102T (850 kg · 190 km/h) | 3PMS | $312.00 | Out of stock | |
| 215/60R18 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $291.00 | In stock | |
| 225/40R18 | 92W (630 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | $293.00 | In stock | |
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $326.00 | In stock | |
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | 3PMS | $262.00 | Out of stock | |
| 225/45R18 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $303.00 | Out of stock | |
| 225/45R18 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMS | $281.00 | Out of stock | |
| 225/45R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $326.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $306.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $332.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $332.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMS | $272.00 | Out of stock | |
| 225/50R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMSRun-flat | $329.00 | In stock | |
| 225/50R18 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $287.00 | In stock | |
| 225/60R18 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $366.00 | In stock | |
| 225/60R18 | 104H (900 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $280.00 | Only 3 left | |
| 235/40R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $333.00 | In stock | |
| 235/40R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMS | $299.00 | Out of stock | |
| 235/45R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | XLT0 | $328.00 | In stock | |
| 235/45R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $317.00 | In stock | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | XLRun-flat | $410.00 | Only 2 left | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $332.00 | In stock | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $329.00 | Only 1 left | |
| 245/40R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMS | $309.00 | Out of stock | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMS | $318.00 | Out of stock | |
| 245/45R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | XL | $306.00 | Only 1 left | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $397.00 | In stock | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $332.00 | Only 1 left | |
| 255/40R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $391.00 | In stock | |
| 275/40R18 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMS | $620.00 | Out of stock | |
| 275/40R18 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMS | $448.00 | Out of stock | |
| 275/45R18 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMS | $513.00 | Out of stock | |
| 19-inch wheels | |||||
| 225/40R19 | 93V (650 kg · 240 km/h) | XLAO | $372.00 | In stock | |
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $446.00 | In stock | |
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | XLJ | $378.00 | In stock | |
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $378.00 | Only 1 left | |
| 225/45R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $460.00 | In stock | |
| 235/35R19 | 91W (615 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | $404.00 | Only 1 left | |
| 235/35R19 | 91V (615 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $388.00 | In stock | |
| 235/40R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $414.00 | In stock | |
| 235/40R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $370.00 | Out of stock | |
| 235/45R19 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $370.00 | In stock | |
| 235/50R19 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMS | $389.00 | In stock | |
| 245/40R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $418.00 | In stock | |
| 245/40R19 | 94V (670 kg · 240 km/h) | 3PMS | $395.00 | Out of stock | |
| 245/40R19 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $481.00 | In stock | |
| 245/40R19 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $345.00 | Out of stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $447.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $439.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | XLAO | $377.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $371.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMS | $343.00 | Out of stock | |
| 245/45R19 | 98W (750 kg · 270 km/h) | 3PMS | $350.00 | Out of stock | |
| 245/50R19 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $408.00 | In stock | |
| 255/35R19 | 96H (710 kg · 210 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $519.00 | In stock | |
| 255/35R19 | 96H (710 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $461.00 | Out of stock | |
| 255/40R19 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $377.00 | In stock | |
| 255/45R19 | 104W (900 kg · 270 km/h) | XL | $408.00 | In stock | |
| 20-inch wheels | |||||
| 235/35R20 | 92W (630 kg · 270 km/h) | XLT0 | $773.00 | In stock | |
| 245/45R20 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XLRun-flat* | $459.00 | In stock | |
| 255/40R20 | 101W (825 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | $478.00 | In stock | |
| 255/40R20 | 101W (825 kg · 270 km/h) | 3PMSXL | $515.00 | In stock | |
| 255/40R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $467.00 | Only 1 left | |
| 255/40R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | XL* | $360.00 | In stock | |
| 255/40R20 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $432.00 | Only 1 left | |
| 255/45R20 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXLRun-flat | $699.00 | In stock | |
| 285/35R20 | 104W (900 kg · 270 km/h) | 3PMS | $687.00 | Out of stock | |
| 21-inch wheels | |||||
| 255/35R21 | 98W (750 kg · 270 km/h) | XLT0 | $640.00 | Only 2 left | |
| 275/35R21 | 103W (875 kg · 270 km/h) | XLHN | $786.00 | In stock | |
| 275/35R21 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XLN0 | $664.00 | In stock | |
| 315/30R21 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $832.00 | In stock | |
About the Pirelli Winter Sottozero 3
The Sottozero 3 follows the European approach to winter tires: excellent grip on snow, slush and cold wet pavement, combined with stability and steering response at highway speeds. It is often specified by vehicle makers for their performance and luxury cars, and many sizes carry OE markings or are available as run-flats.
Sizes
We stock around 95 sizes from 16 to 21 inches, with H, T, V and W speed ratings.
Ice versus snow
On snow and cold wet roads it performs very well; on glare ice, a Nordic studless tire such as the Michelin X-Ice Snow or Bridgestone Blizzak will stop shorter. It is a good fit for city and highway drivers in southern Ontario and Quebec.
Strengths
- Precise handling and high speed ratings for a winter tire
- Strong snow and cold-wet grip
- Many OE-marked and run-flat sizes
Trade-offs
- Less glare-ice grip than Nordic studless tires
- Premium price
Specifications
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Season | Winter |
| Category | Performance |
| Made for | cars and minivans |
| 3PMS (severe snow) | Yes |
| Studdable | No |
| EV-ready | No |
| Run-flat versions | Yes |
| Tread depth (new) | 11/32″ (8.7 mm) |
| Original equipment | Tesla, Audi, Jaguar, MINI, Hyundai, Porsche |
Vehicles that use Pirelli Winter Sottozero 3 sizes
- Nissan Versa 2020–2024
- Subaru Impreza 2008–2023
- Ford Ecosport 2018–2022
- BMW 230i 2017–2021
- Chevrolet Sonic 2012–2020
- Nissan Sentra 2013–2019
- Polaris Slingshot 2015–2019
- BMW 228i 2014–2016
- Audi A3 2006–2024
- Mini Clubman 2016–2024
- Hyundai Elantra 2017–2024
- Mini Cooper 2016–2024
Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.
Pirelli Winter Sottozero 3 reviews
No reviews of the Pirelli Winter Sottozero 3 yet. Bought it from us? Share your experience below.
Write a review
Questions about the Pirelli Winter Sottozero 3
Is the Pirelli Winter Sottozero 3 good on ice?
It grips well on snow and cold wet pavement. For frequent glare ice, a Nordic studless tire is a better choice.
Is it a legal winter tire in Quebec?
Yes. It carries the 3PMS symbol.
Similar tires shoppers compare

Toyo Observe GSi-6 LS
3PMSFrom $174.00 per tire
54 sizes · 52 in stock

Continental ContiWinterContact TS 830 P
3PMSEVFrom $170.00 per tire
51 sizes · 25 in stock

Michelin Pilot Alpin PA4
3PMSEVFrom $298.00 per tire
40 sizes · 31 in stock

Continental WinterContact TS 860 S
3PMSEVStuddableFrom $325.00 per tire
41 sizes · 19 in stock

Nexen Winguard Sport 2
3PMSFrom $144.00 per tire
39 sizes · 36 in stock

Antares Grip WP
3PMSStuddableFrom $85.00 per tire
45 sizes · 39 in stock