Free delivery in Ontario & Quebec Pickup in Etobicoke, Mon–Fri 9–5 +1-416-477-6651 Français
Cart

Antares · All-season · Performance

Antares Ingens A1

Studdable

The Antares Ingens A1 is a low-cost ultra-high-performance all-season tire for sedans, coupes and hatchbacks, offering sporty looks and speed ratings up to Y at a fraction of premium-brand prices.

Sizes
79 (13–19″)
Price per tire
$74.00 – $208.00
Speed ratings
H, T, V, W, Y
3PMS (severe snow)
No

Choose your size

Antares Ingens A1 sizes and prices

Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.

SizeLoad / speedFeaturesPrice eachAvailabilityAdd to cart
13-inch wheels
175/60R13 77H (412 kg · 210 km/h) $73.00 Out of stock
175/70R13 82T (475 kg · 190 km/h) $70.00 Out of stock
14-inch wheels
175/65R14 86H (530 kg · 210 km/h) $77.00 Out of stock
175/65R14 86H (530 kg · 210 km/h) $79.00 Out of stock
175/70R14 84T (500 kg · 190 km/h) $74.00 In stock
185/60R14 82H (475 kg · 210 km/h) $81.00 Out of stock
185/60R14 82H (475 kg · 210 km/h) $80.00 In stock
185/65R14 86H (530 kg · 210 km/h) $79.00 Out of stock
185/70R14 88T (560 kg · 190 km/h) $81.00 Only 1 left
195/60R14 86H (530 kg · 210 km/h) $85.00 Only 2 left
205/60R14 88H (560 kg · 210 km/h) $91.00 Out of stock
15-inch wheels
175/65R15 84H (500 kg · 210 km/h) $81.00 In stock
185/55R15 82V (475 kg · 240 km/h) $83.00 Out of stock
185/60R15 84H (500 kg · 210 km/h) $80.00 Out of stock
185/65R15 88H (560 kg · 210 km/h) $82.00 Out of stock
185/65R15 88H (560 kg · 210 km/h) $82.00 Out of stock
185/65R15 88H (560 kg · 210 km/h) $81.00 In stock
195/50R15 82V (475 kg · 240 km/h) $80.00 Only 1 left
195/55R15 85V (515 kg · 240 km/h) $85.00 Out of stock
195/55R15 85V (515 kg · 240 km/h) $85.00 In stock
195/60R15 88H (560 kg · 210 km/h) $87.00 Out of stock
195/60R15 88H (560 kg · 210 km/h) $86.00 In stock
195/65R15 91H (615 kg · 210 km/h) $88.00 Out of stock
195/65R15 91H (615 kg · 210 km/h) $87.00 In stock
205/60R15 91H (615 kg · 210 km/h) $89.00 In stock
205/65R15 94H (670 kg · 210 km/h) $91.00 In stock
215/60R15 94H (670 kg · 210 km/h) $94.00 Out of stock
16-inch wheels
185/55R16 83H (487 kg · 210 km/h) $84.00 Out of stock
195/45R16 84W (500 kg · 270 km/h) $88.00 Out of stock
195/45R16 84V (500 kg · 240 km/h) $87.00 Out of stock
195/50R16 88V (560 kg · 240 km/h) $91.00 In stock
195/55R16 87V (545 kg · 240 km/h) Run-flatStuddable $122.00 Only 1 left
195/55R16 87V (545 kg · 240 km/h) $90.00 Out of stock
195/60R16 89H (580 kg · 210 km/h) $94.00 In stock
205/45R16 87W (545 kg · 270 km/h) $94.00 Out of stock
205/50R16 87V (545 kg · 240 km/h) $90.00 In stock
205/55R16 91V (615 kg · 240 km/h) Studdable $89.00 In stock
205/55R16 94V (670 kg · 240 km/h) Run-flat $137.00 In stock
205/55R16 94V (670 kg · 240 km/h) $89.00 Out of stock
205/55R16 94V (670 kg · 240 km/h) $89.00 Out of stock
205/60R16 92H (630 kg · 210 km/h) $94.00 Out of stock
205/60R16 92H (630 kg · 210 km/h) $94.00 In stock
205/65R16 95H (690 kg · 210 km/h) $99.00 In stock
215/55R16 97V (730 kg · 240 km/h) $109.00 In stock
215/55R16 97V (730 kg · 240 km/h) $104.00 Out of stock
215/60R16 95H (690 kg · 210 km/h) $103.00 Out of stock
215/60R16 95H (690 kg · 210 km/h) $101.00 In stock
215/65R16 98H (750 kg · 210 km/h) $107.00 Only 1 left
225/55R16 99V (775 kg · 240 km/h) $113.00 Out of stock
225/60R16 98H (750 kg · 210 km/h) $107.00 Out of stock
225/60R16 98H (750 kg · 210 km/h) $107.00 In stock
235/65R16 103T (875 kg · 190 km/h) $125.00 In stock
17-inch wheels
205/40R17 84W (500 kg · 270 km/h) $94.00 In stock
205/45R17 88W (560 kg · 270 km/h) $98.00 Out of stock
205/50R17 93V (650 kg · 240 km/h) Run-flat $148.00 Only 1 left
205/50R17 93V (650 kg · 240 km/h) $102.00 Out of stock
215/40R17 87W (545 kg · 270 km/h) $102.00 In stock
215/45R17 91W (615 kg · 270 km/h) Run-flat $105.00 Out of stock
215/45R17 91W (615 kg · 270 km/h) $104.00 In stock
215/45R17 91V (615 kg · 240 km/h) Run-flat $155.00 Out of stock
215/50R17 95V (690 kg · 240 km/h) $106.00 Out of stock
215/55R17 94V (670 kg · 240 km/h) $108.00 In stock
215/55R17 98V (750 kg · 240 km/h) $114.00 Out of stock
215/60R17 96H (710 kg · 210 km/h) $109.00 Out of stock
215/60R17 96H (710 kg · 210 km/h) $107.00 Out of stock
225/45R17 94W (670 kg · 270 km/h) Run-flat $157.00 In stock
225/45R17 94W (670 kg · 270 km/h) $101.00 Out of stock
225/45R17 94W (670 kg · 270 km/h) $102.00 Out of stock
225/45R17 94V (670 kg · 240 km/h) Run-flat $177.00 Out of stock
225/50R17 98W (750 kg · 270 km/h) $114.00 In stock
225/50R17 98V (750 kg · 240 km/h) Run-flat $162.00 Out of stock
225/50R17 98V (750 kg · 240 km/h) Run-flat $159.00 Out of stock
225/55R17 101V (825 kg · 240 km/h) Run-flat $163.00 Out of stock
225/55R17 101V (825 kg · 240 km/h) $119.00 Out of stock
225/60R17 99V (775 kg · 240 km/h) $120.00 In stock
235/45R17 97W (730 kg · 270 km/h) XL $112.00 Out of stock
235/55R17 103V (875 kg · 240 km/h) $127.00 Out of stock
245/40R17 95W (690 kg · 270 km/h) $115.00 In stock
245/45R17 99W (775 kg · 270 km/h) $113.00 Only 1 left
275/40R17 98W (750 kg · 270 km/h) $124.00 Out of stock
18-inch wheels
215/35R18 84W (500 kg · 270 km/h) $102.00 In stock
225/40R18 92W (630 kg · 270 km/h) $110.00 Out of stock
225/40R18 92V (630 kg · 240 km/h) Run-flat $169.00 Out of stock
225/40R18 92W (630 kg · 270 km/h) Run-flat $154.00 Out of stock
225/45R18 95W (690 kg · 270 km/h) Run-flat $156.00 Out of stock
225/45R18 95W (690 kg · 270 km/h) $112.00 In stock
225/45R18 95V (690 kg · 240 km/h) Run-flat $171.00 Out of stock
225/60R18 100V (800 kg · 240 km/h) $124.00 In stock
235/40R18 95W (690 kg · 270 km/h) $114.00 Out of stock
235/45R18 98W (750 kg · 270 km/h) $115.00 Out of stock
235/60R18 107V (975 kg · 240 km/h) $153.00 Out of stock
245/40R18 97W (730 kg · 270 km/h) $125.00 Out of stock
245/45R18 100W (800 kg · 270 km/h) Run-flat $193.00 Out of stock
245/45R18 100W (800 kg · 270 km/h) $130.00 Out of stock
245/45R18 100V (800 kg · 240 km/h) Run-flat $230.00 Out of stock
245/50R18 100W (800 kg · 270 km/h) $129.00 Out of stock
245/50R18 100V (800 kg · 240 km/h) Run-flat $208.00 In stock
255/35R18 94W (670 kg · 270 km/h) $116.00 Only 3 left
255/45R18 103W (875 kg · 270 km/h) $128.00 Out of stock
255/45R18 99W (775 kg · 270 km/h) Run-flat $181.00 In stock
265/35R18 97W (730 kg · 270 km/h) $123.00 In stock
265/40R18 101Y (825 kg · 300 km/h) $129.00 Out of stock
19-inch wheels
215/35R19 85W (515 kg · 270 km/h) $102.00 In stock
225/35R19 88W (560 kg · 270 km/h) $109.00 In stock
225/45R19 96W (710 kg · 270 km/h) $120.00 Out of stock
235/35R19 91W (615 kg · 270 km/h) $118.00 Out of stock
235/50R19 99W (775 kg · 270 km/h) $130.00 Only 1 left
245/35R19 93W (650 kg · 270 km/h) $123.00 Out of stock
245/40R19 98W (750 kg · 270 km/h) $131.00 Out of stock
255/45R19 104W (900 kg · 270 km/h) $130.00 Out of stock
255/50R19 107V (975 kg · 240 km/h) $160.00 In stock
265/30R19 93W (650 kg · 270 km/h) $127.00 Out of stock
275/30R19 96W (710 kg · 270 km/h) $127.00 Out of stock
285/45R19 111W (1090 kg · 270 km/h) $177.00 Out of stock

About the Antares Ingens A1

The Ingens A1 is aimed at drivers who want a performance-style tire with a directional tread and high speed rating, but whose priority is price. It provides confident dry handling and decent wet grip for everyday driving from spring to fall.

Sizes

We stock more than 110 sizes from 13 to 19 inches with H, T, V, W and Y speed ratings, which covers most compact and mid-size cars, including many sizes for sport trims.

What to expect

Expect good value and acceptable grip for normal driving. Premium UHP all-season tires offer stronger wet braking, lower noise and longer tread life. The Ingens A1 is not a winter tire: it has no 3PMS symbol and should be paired with winter tires in Ontario and Quebec.

Strengths

  • Very low price
  • High speed ratings up to Y
  • Wide size range from 13 to 19 inches

Trade-offs

  • Less wet grip and refinement than premium UHP tires
  • No treadwear warranty listed
  • Not a winter tire

Specifications

BrandAntares
SeasonAll-season
CategoryPerformance
Made forcars and minivans
3PMS (severe snow)No
StuddableYes
EV-readyNo
Run-flat versionsYes

Vehicles that use Antares Ingens A1 sizes

Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.

Antares Ingens A1 reviews

No reviews of the Antares Ingens A1 yet. Bought it from us? Share your experience below.

Write a review

Reviews are checked before they appear. We publish positive and negative reviews alike and mark reviews from customers who bought the tire as “Verified buyer”.

Questions about the Antares Ingens A1

Is the Antares Ingens A1 an all-season tire?

Yes, it is an all-season tire, but it does not carry the 3PMS symbol, so it is not suitable for winter in Ontario and Quebec.

Is the Ingens A1 a good performance tire?

It is a budget option with sporty styling and high speed ratings. For maximum grip and wet braking, a premium UHP tire is a better choice.

Similar tires shoppers compare

Nitto NT420V tire

Nitto NT420V

All-season · Performance

From $307.00 per tire

26 sizes · 16 in stock

Free delivery, ON & QC

Shipped to your door or installer in 1–3 business days; next day in most of the GTA.

Warehouse pickup

321 Rexdale Blvd, Etobicoke. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m.

30-day returns

Unused tires with original stickers can be returned within 30 days.

Secure Clover checkout

Card details are encrypted by Clover and never stored on our servers.