

Continental · All-season · Ultra-high performance
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS
EVStuddableThe Continental ExtremeContact DWS06 PLUS is an ultra-high-performance all-season tire for sports sedans and coupes. Its name stands for Dry, Wet and Snow, and it offers precise handling with a treadwear warranty of up to 80,000 km.
- Sizes
- 108 (16–22″)
- Price per tire
- $224.00 – $604.00
- Treadwear warranty
- 80,000 km
- UTQG
- 560 AA A
- Speed ratings
- W, Y
- 3PMS (severe snow)
- No
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS sizes and prices
Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.
| Size | Load / speed | Features | Price each | Availability | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-inch wheels | |||||
| 195/50R16 | 84W (500 kg · 270 km/h) | EV | $224.00 | In stock | |
| 205/45R16 | 83W (487 kg · 270 km/h) | EV | $238.00 | Out of stock | |
| 205/50R16 | 87W (545 kg · 270 km/h) | EV | $230.00 | Out of stock | |
| 205/55R16 | 91W (615 kg · 270 km/h) | EV | $255.00 | Only 1 left | |
| 215/55R16 | 93W (650 kg · 270 km/h) | EV | $231.00 | Out of stock | |
| 225/50R16 | 92W (630 kg · 270 km/h) | EV | $292.00 | Only 2 left | |
| 225/55R16 | 95W (690 kg · 270 km/h) | EV | $269.00 | Only 2 left | |
| 17-inch wheels | |||||
| 205/45R17 | 88W (560 kg · 270 km/h) | XLEV | $229.00 | Only 3 left | |
| 205/50R17 | 93W (650 kg · 270 km/h) | XLEV | $238.00 | Out of stock | |
| 215/45R17 | 91W (615 kg · 270 km/h) | XLEV | $233.00 | In stock | |
| 215/50R17 | 95W (690 kg · 270 km/h) | XLEV | $247.00 | In stock | |
| 215/55R17 | 94W (670 kg · 270 km/h) | EV | $246.00 | Out of stock | |
| 225/45R17 | 91W (615 kg · 270 km/h) | EV | $251.00 | Only 3 left | |
| 225/50R17 | 94W (670 kg · 270 km/h) | EV | $257.00 | In stock | |
| 225/55R17 | 97W (730 kg · 270 km/h) | EV | $252.00 | Only 3 left | |
| 235/45R17 | 94W (670 kg · 270 km/h) | EV | $252.00 | Out of stock | |
| 235/50R17 | 96W (710 kg · 270 km/h) | EV | $273.00 | Only 3 left | |
| 245/40R17 | 91W (615 kg · 270 km/h) | EV | $274.00 | Only 1 left | |
| 245/45R17 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLEV | $273.00 | In stock | |
| 245/50R17 | 99W (775 kg · 270 km/h) | EV | $330.00 | Only 3 left | |
| 255/40R17 | 94W (670 kg · 270 km/h) | EV | $273.00 | Out of stock | |
| 255/45R17 | 98W (750 kg · 270 km/h) | EV | $305.00 | In stock | |
| 18-inch wheels | |||||
| 215/40R18 | 89Y (580 kg · 300 km/h) | XLEV | $266.00 | In stock | |
| 215/45R18 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | XLEV | $271.00 | Only 1 left | |
| 225/40R18 | 92Y (630 kg · 300 km/h) | XLEV | $256.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | EV | $259.00 | In stock | |
| 225/50R18 | 95W (690 kg · 270 km/h) | EV | $267.00 | Only 2 left | |
| 235/40R18 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | XLEV | $274.00 | In stock | |
| 235/45R18 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLEV | $280.00 | Only 3 left | |
| 235/50R18 | 97W (730 kg · 270 km/h) | EV | $275.00 | Only 3 left | |
| 235/55R18 | 100W (800 kg · 270 km/h) | EV | $287.00 | Only 3 left | |
| 235/60R18 | 107W (975 kg · 270 km/h) | XLEV | $313.00 | Out of stock | |
| 245/35R18 | 92Y (630 kg · 300 km/h) | XLEVStuddable | $298.00 | Only 2 left | |
| 245/40R18 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLEV | $298.00 | Only 2 left | |
| 245/45R18 | 100Y (800 kg · 300 km/h) | XLEV | $282.00 | In stock | |
| 245/50R18 | 100W (800 kg · 270 km/h) | EV | $301.00 | Out of stock | |
| 245/55R18 | 103W (875 kg · 270 km/h) | EV | $314.00 | Only 1 left | |
| 255/35R18 | 94Y (670 kg · 300 km/h) | XLEV | $303.00 | Out of stock | |
| 255/40R18 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLEV | $295.00 | Out of stock | |
| 255/45R18 | 103Y (875 kg · 300 km/h) | XLEV | $302.00 | Out of stock | |
| 255/55R18 | 109W (1030 kg · 270 km/h) | XLEV | $350.00 | Only 1 left | |
| 265/35R18 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLEV | $335.00 | Only 3 left | |
| 265/40R18 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLEV | $334.00 | Out of stock | |
| 275/35R18 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | EV | $362.00 | Only 2 left | |
| 275/40R18 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | EV | $370.00 | Out of stock | |
| 285/35R18 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLEV | $388.00 | Only 1 left | |
| 295/35R18 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | EV | $385.00 | In stock | |
| 19-inch wheels | |||||
| 225/40R19 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | XLEV | $313.00 | Only 2 left | |
| 225/45R19 | 92W (630 kg · 270 km/h) | EV | $285.00 | In stock | |
| 235/35R19 | 91Y (615 kg · 300 km/h) | XLEV | $333.00 | Only 2 left | |
| 235/40R19 | 96W (710 kg · 270 km/h) | XLEV | $326.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 105W (925 kg · 270 km/h) | XLEV | $334.00 | Only 3 left | |
| 245/35R19 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | XLEV | $372.00 | Out of stock | |
| 245/40R19 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLEV | $312.00 | Only 2 left | |
| 245/45R19 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | EV | $301.00 | Only 1 left | |
| 245/50R19 | 105Y (925 kg · 300 km/h) | XLEV | $320.00 | Out of stock | |
| 255/35R19 | 96Y (710 kg · 300 km/h) | XLEV | $325.00 | In stock | |
| 255/40R19 | 100Y (800 kg · 300 km/h) | XLEV | $333.00 | Out of stock | |
| 255/45R19 | 104W (900 kg · 270 km/h) | XLEV | $364.00 | Only 1 left | |
| 255/50R19 | 107W (975 kg · 270 km/h) | XLEV | $346.00 | In stock | |
| 265/30R19 | 93Y (650 kg · 300 km/h) | XLEV | $387.00 | Out of stock | |
| 265/35R19 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLEV | $386.00 | Only 2 left | |
| 275/30R19 | 96Y (710 kg · 300 km/h) | XLEV | $396.00 | Only 3 left | |
| 275/35R19 | 100Y (800 kg · 300 km/h) | XLEV | $396.00 | Only 1 left | |
| 275/40R19 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | EV | $379.00 | Out of stock | |
| 275/45R19 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | XLEV | $400.00 | Only 3 left | |
| 285/30R19 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLEV | $421.00 | In stock | |
| 285/35R19 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | EV | $418.00 | Out of stock | |
| 20-inch wheels | |||||
| 235/35R20 | 92Y (630 kg · 300 km/h) | XLEVStuddable | $370.00 | Out of stock | |
| 245/35R20 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | XLEV | $368.00 | Only 1 left | |
| 245/40R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLEV | $382.00 | Only 2 left | |
| 245/45R20 | 103Y (875 kg · 300 km/h) | XLEV | $345.00 | In stock | |
| 255/35R20 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLEV | $366.00 | Only 2 left | |
| 255/40R20 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLEV | $404.00 | In stock | |
| 255/45R20 | 105Y (925 kg · 300 km/h) | XLEV | $348.00 | Only 2 left | |
| 255/50R20 | 109Y (1030 kg · 300 km/h) | XLEV | $417.00 | In stock | |
| 255/55R20 | 110Y (1060 kg · 300 km/h) | XLEV | $381.00 | Out of stock | |
| 265/35R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLEV | $399.00 | In stock | |
| 265/45R20 | 104Y (900 kg · 300 km/h) | EV | $428.00 | In stock | |
| 275/30R20 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLEV | $403.00 | In stock | |
| 275/35R20 | 102Y (850 kg · 300 km/h) | XLEV | $387.00 | In stock | |
| 275/40R20 | 106Y (950 kg · 300 km/h) | XLEV | $394.00 | In stock | |
| 275/45R20 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | XLEV | $442.00 | In stock | |
| 285/30R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | XLEV | $418.00 | Only 2 left | |
| 285/35R20 | 104Y (900 kg · 300 km/h) | XLEVStuddable | $413.00 | Only 2 left | |
| 295/30R20 | 101Y (825 kg · 300 km/h) | XLEV | $421.00 | In stock | |
| 295/40R20 | 110W (1060 kg · 270 km/h) | XLEV | $455.00 | Out of stock | |
| 295/45R20 | 114W (1180 kg · 270 km/h) | XLEV | $545.00 | In stock | |
| 305/30R20 | 103Y (875 kg · 300 km/h) | XLEV | $526.00 | Only 1 left | |
| 315/35R20 | 110Y (1060 kg · 300 km/h) | XLEV | $450.00 | Only 1 left | |
| 335/25R20 | 99Y (775 kg · 300 km/h) | EV | $604.00 | Only 3 left | |
| 21-inch wheels | |||||
| 245/35R21 | 96Y (710 kg · 300 km/h) | XLEV | $434.00 | In stock | |
| 255/35R21 | 98Y (750 kg · 300 km/h) | XLEV | $397.00 | In stock | |
| 255/40R21 | 102Y (850 kg · 300 km/h) | XLEV | $432.00 | Out of stock | |
| 265/40R21 | 105W (925 kg · 270 km/h) | XLEV | $452.00 | Only 2 left | |
| 275/35R21 | 103Y (875 kg · 300 km/h) | XLEV | $540.00 | Only 1 left | |
| 275/40R21 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLEV | $564.00 | In stock | |
| 285/40R21 | 109Y (1030 kg · 300 km/h) | XLEV | $579.00 | In stock | |
| 295/35R21 | 107Y (975 kg · 300 km/h) | XLEV | $567.00 | In stock | |
| 295/40R21 | 111Y (1090 kg · 300 km/h) | XLEV | $568.00 | In stock | |
| 22-inch wheels | |||||
| 255/30R22 | 95Y (690 kg · 300 km/h) | XLEV | $525.00 | Only 2 left | |
| 265/30R22 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLEV | $534.00 | In stock | |
| 265/35R22 | 102W (850 kg · 270 km/h) | XLEV | $491.00 | Out of stock | |
| 265/40R22 | 106W (950 kg · 270 km/h) | XLEV | $555.00 | In stock | |
| 275/35R22 | 104Y (900 kg · 300 km/h) | XLEV | $573.00 | In stock | |
| 275/40R22 | 108W (1000 kg · 270 km/h) | XLEV | $552.00 | Only 2 left | |
| 285/35R22 | 106W (950 kg · 270 km/h) | XLEV | $574.00 | Only 3 left | |
| 295/25R22 | 97Y (730 kg · 300 km/h) | XLEV | $554.00 | Only 1 left | |
About the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS
The DWS06 PLUS is one of the most popular UHP all-season tires in North America. It aims to give performance-car owners confident grip and steering from spring through late fall, with better cold-weather and light-snow manners than a summer tire.
Sizes
We stock more than 100 sizes from 16 to 22 inches, all with W or Y speed ratings, covering most sport sedans, coupes and performance crossovers.
Winter use
Despite the “S” in its name, the DWS06 PLUS does not carry the 3PMS symbol: it copes with light snow but is not a winter tire and cannot be used in Quebec from December 1 to March 15. Use a dedicated winter tire in the cold months.
Strengths
- Precise, sporty handling
- Strong dry and wet grip
- Treadwear warranty up to 80,000 km
- Better cold-weather manners than summer tires
Trade-offs
- Not a winter tire despite the “Snow” in its name
- Firmer ride than a touring tire
Specifications
| Brand | Continental |
|---|---|
| Season | All-season |
| Category | Ultra-high performance |
| Made for | cars and minivans |
| 3PMS (severe snow) | No |
| Studdable | Yes |
| EV-ready | Yes |
| Run-flat versions | No |
| Tread depth (new) | 10/32″ (7.9 mm) |
| Treadwear warranty | 80,000 km |
Vehicles that use Continental ExtremeContact DWS06 PLUS sizes
- Mazda MX-5 Miata 2016–2024
- Fiat 124 Spider 2017–2020
- Ford Fiesta 2011–2019
- Toyota Yaris 2012–2018
- Toyota Prius 2012–2018
- Hyundai Accent 2012–2017
- Lotus Exige 2006–2011
- Lotus Elise 2005–2011
- Subaru Impreza 1997–2024
- Toyota Corolla 2009–2024
- Hyundai Elantra 2007–2024
- Kia Forte 2010–2024
Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS reviews
No reviews of the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS yet. Bought it from us? Share your experience below.
Write a review
Questions about the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS
What does DWS mean on the Continental DWS06 PLUS?
Dry, Wet, Snow. It refers to the tire’s all-season design; it handles light snow but is not certified for severe snow (no 3PMS symbol).
Can I use the DWS06 PLUS as a winter tire in Quebec?
No. Only tires with the 3PMS symbol meet Quebec’s winter tire requirement.
Similar tires shoppers compare

Michelin Pilot Sport A/S 4
EVFrom $239.00 per tire
114 sizes · 87 in stock

Falken Azenis FK460 A/S
EVFrom $192.00 per tire
73 sizes · 59 in stock

Bridgestone Potenza Sport A/S
StuddableFrom $232.00 per tire
47 sizes · 7 in stock

Firestone Firehawk AS V2
From $186.00 per tire
34 sizes · 7 in stock

Kumho Ecsta PA51
From $222.00 per tire
37 sizes · 6 in stock

Antares Ingens-Locus
StuddableFrom $110.00 per tire
37 sizes · 25 in stock