


Pirelli · All-season · Touring
Pirelli Cinturato P7 All Season
StuddableThe Pirelli Cinturato P7 All Season is a touring all-season tire fitted as original equipment on many premium sedans and crossovers, balancing comfort, efficiency and wet grip, with run-flat and OE-marked versions in many sizes.
- Sizes
- 31 (15–21″)
- Price per tire
- $240.00 – $561.00
- UTQG
- 500 A A
- Speed ratings
- H, V
- 3PMS (severe snow)
- No
Pirelli Cinturato P7 All Season sizes and prices
Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.
| Size | Load / speed | Features | Price each | Availability | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-inch wheels | |||||
| 185/55R15 | 82H (475 kg · 210 km/h) | $149.00 | Out of stock | ||
| 16-inch wheels | |||||
| 195/55R16 | 87V (545 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $258.00 | Only 1 left | |
| 205/55R16 | 91V (615 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $264.00 | Out of stock | |
| 225/60R16 | 98H (750 kg · 210 km/h) | $160.00 | Out of stock | ||
| 17-inch wheels | |||||
| 205/45R17 | 88V (560 kg · 240 km/h) | XLRun-flat* | $324.00 | In stock | |
| 205/50R17 | 93H (650 kg · 210 km/h) | $156.00 | Out of stock | ||
| 205/55R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | Run-flat* | $273.00 | In stock | |
| 205/55R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | Run-flat* | $291.00 | In stock | |
| 225/45R17 | 91V (615 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $254.00 | In stock | |
| 225/45R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | Run-flat* | $248.00 | Out of stock | |
| 225/45R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | $185.00 | Out of stock | ||
| 225/45R17 | 94H (670 kg · 210 km/h) | Studdable | $205.00 | Out of stock | |
| 225/50R17 | 94V (670 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $283.00 | Out of stock | |
| 225/50R17 | 94H (670 kg · 210 km/h) | Run-flat* | $306.00 | Only 3 left | |
| 225/55R17 | 101V (825 kg · 240 km/h) | $198.00 | Out of stock | ||
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | Run-flat* | $280.00 | Only 1 left | |
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | $193.00 | Out of stock | ||
| 225/55R17 | 97H (730 kg · 210 km/h) | $203.00 | Out of stock | ||
| 245/45R17 | 95H (690 kg · 210 km/h) | $208.00 | Out of stock | ||
| 245/45R17 | 95H (690 kg · 210 km/h) | $278.00 | Out of stock | ||
| 18-inch wheels | |||||
| 225/40R18 | 92H (630 kg · 210 km/h) | XL | $249.00 | Only 3 left | |
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | XLRun-flat* | $356.00 | In stock | |
| 225/40R18 | 92H (630 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $318.00 | In stock | |
| 225/40R18 | 92H (630 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $325.00 | In stock | |
| 225/40R18 | 92H (630 kg · 210 km/h) | XL | $248.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 91V (615 kg · 240 km/h) | Run-flatAR | $310.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 91V (615 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $240.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 91V (615 kg · 240 km/h) | $272.00 | Out of stock | ||
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $290.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $289.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95H (690 kg · 210 km/h) | XL | $255.00 | In stock | |
| 225/50R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $305.00 | In stock | |
| 225/50R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | $280.00 | Only 2 left | ||
| 225/50R18 | 99V (775 kg · 240 km/h) | XLRun-flat* | $298.00 | Out of stock | |
| 225/60R18 | 104H (900 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $312.00 | Only 1 left | |
| 235/45R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | XL | $273.00 | Only 1 left | |
| 245/40R18 | 93H (650 kg · 210 km/h) | $272.00 | In stock | ||
| 245/40R18 | 93H (650 kg · 210 km/h) | $215.00 | Out of stock | ||
| 245/40R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $337.00 | In stock | |
| 245/40R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | XL | $293.00 | Only 2 left | |
| 245/40R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | $284.00 | Out of stock | ||
| 245/40R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | $297.00 | Out of stock | ||
| 245/45R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $311.00 | In stock | |
| 245/45R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | XL | $296.00 | Out of stock | |
| 245/45R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | $222.00 | Out of stock | ||
| 245/50R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $410.00 | Out of stock | |
| 245/50R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | Run-flat* | $360.00 | In stock | |
| 19-inch wheels | |||||
| 225/40R19 | 93V (650 kg · 240 km/h) | $307.00 | Out of stock | ||
| 225/40R19 | 93H (650 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $357.00 | Only 3 left | |
| 225/45R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | XLRun-flat* | $420.00 | Out of stock | |
| 225/45R19 | 96H (710 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $410.00 | Only 2 left | |
| 235/40R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | XL | $296.00 | In stock | |
| 245/40R19 | 98H (750 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $390.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | XLRun-flat* | $400.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102H (850 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $392.00 | In stock | |
| 245/50R19 | 105H (925 kg · 210 km/h) | XLRun-flat* | $396.00 | In stock | |
| 255/40R19 | 100H (800 kg · 210 km/h) | XL | $324.00 | Only 3 left | |
| 20-inch wheels | |||||
| 245/45R20 | 103H (875 kg · 210 km/h) | XL | $395.00 | Only 2 left | |
| 265/40R20 | 104H (900 kg · 210 km/h) | XLRun-flatAO | $454.00 | Out of stock | |
| 285/40R20 | 108H (1000 kg · 210 km/h) | XL | $521.00 | Out of stock | |
| 21-inch wheels | |||||
| 275/35R21 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XL | $482.00 | Out of stock | |
| 315/30R21 | 105V (925 kg · 240 km/h) | XLN0 | $561.00 | In stock | |
About the Pirelli Cinturato P7 All Season
The Cinturato P7 All Season is Pirelli’s grand-touring all-season tire for luxury sedans, wagons and crossovers. It is often specified by makers such as BMW, Mercedes-Benz and Audi, so many sizes carry OE markings or come as run-flats.
Sizes
We stock around 60 sizes from 15 to 21 inches with H and V speed ratings.
Winter use
It is an all-season tire without the 3PMS symbol; pair it with winter tires such as the Pirelli Winter Sottozero 3 in Ontario and Quebec.
Strengths
- Comfortable, quiet and efficient
- Many OE-marked and run-flat sizes
- Good wet grip
Trade-offs
- Not a winter tire
- Premium price in OE-marked sizes
Specifications
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Season | All-season |
| Category | Touring |
| Made for | cars and minivans |
| 3PMS (severe snow) | No |
| Studdable | Yes |
| EV-ready | No |
| Run-flat versions | Yes |
| Tread depth (new) | 10/32″ (7.9 mm) |
| Original equipment | MINI, Alfa Romeo, Audi, Porsche |
Vehicles that use Pirelli Cinturato P7 All Season sizes
- Mini Cooper 2002–2024
- Nissan Versa Note 2014–2019
- Nissan Versa 2010–2017
- Honda CR-Z 2011–2016
- Mini Clubman 2008–2015
- Nissan Cube 2009–2014
- Toyota Prius 2007–2009
- Mini E 2009–2009
- Mazda MX-5 Miata 2006–2024
- Fiat 500e 2020–2024
- Hyundai Accent 2018–2022
- Alfa Romeo 4C 2015–2021
Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.
Pirelli Cinturato P7 All Season reviews
No reviews of the Pirelli Cinturato P7 All Season yet. Bought it from us? Share your experience below.
Write a review
Questions about the Pirelli Cinturato P7 All Season
Is the Cinturato P7 All Season the same as the Cinturato P7?
No. The Cinturato P7 is a summer tire; the Cinturato P7 All Season is designed for spring-to-fall use in a wider temperature range.
Should I replace run-flats with run-flats?
Yes, if your vehicle came with run-flats; it usually has no spare tire and suspension tuned for them.
Similar tires shoppers compare

General AltiMAX RT45
EVStuddableFrom $134.00 per tire
117 sizes · 86 in stock

BFGoodrich Advantage Control
StuddableFrom $157.00 per tire
85 sizes · 30 in stock

Uniroyal Tiger Paw Touring A/S DT
From $132.00 per tire
69 sizes · 60 in stock

Continental ContiProContact
EVStuddableFrom $151.00 per tire
93 sizes · 42 in stock

Continental TrueContact Tour 54
EVFrom $174.00 per tire
61 sizes · 55 in stock

Antares Comfort A5
StuddableFrom $112.00 per tire
71 sizes · 7 in stock