Tires for the 2010 Ford F350
The 2010 Ford F350 uses 275/70R18, 275/65R20, 245/75R17, 275/65R18, 265/70R17, depending on trim. Choose your trim’s size to see tires in stock.
Tire sizes by trim
| Trim | Original tire sizes |
|---|---|
| FX4 Crew Cab 4x4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| FX4 Crew Cab 4x4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| FX4 Super Cab 4x4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| FX4 Super Cab 4x4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| Harley Davidson | 275/65R20 (from $387.00) |
| Lariat Crew Cab 4X2 | 275/65R18 (from $181.00) |
| Lariat Crew Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| Lariat Crew Cab 4X4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| Lariat Crew Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| Lariat Super Cab 4X2 | 275/65R18 (from $181.00) |
| Lariat Super Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| Lariat Super Cab 4X4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| Lariat Super Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XL Crew Cab 4x2 | 265/70R17 (from $178.00), 275/65R18 (from $181.00) |
| XL Crew Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XL Crew Cab 4X4 | 265/70R17 (from $178.00), 275/70R18 (from $270.00) |
| XL Crew Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XL Regular Cab 4X2 | 265/70R17 (from $178.00), 275/65R18 (from $181.00) |
| XL Regular Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XL Regular Cab 4X4 | 265/70R17 (from $178.00), 275/70R18 (from $270.00) |
| XL Regular Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XL Super Cab 4X2 | 265/70R17 (from $178.00), 275/65R18 (from $181.00) |
| XL Super Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XL Super Cab 4X4 | 265/70R17 (from $178.00), 275/70R18 (from $270.00) |
| XL Super Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XLT Crew Cab 4X2 | 275/65R18 (from $181.00) |
| XLT Crew Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XLT Crew Cab 4X4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| XLT Crew Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XLT Regular Cab 4X2 | 275/65R18 (from $181.00) |
| XLT Regular Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XLT Regular Cab 4X4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| XLT Regular Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XLT Super Cab 4X2 | 275/65R18 (from $181.00) |
| XLT Super Cab 4X2 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
| XLT Super Cab 4X4 | 275/70R18 (from $270.00), 275/65R20 (from $387.00) |
| XLT Super Cab 4X4 Dually | 245/75R17 (from $216.00) |
Confirm your size on the driver’s door placard; options and package changes can affect fitment.
Popular tires in 275/70R18
$270.00In stock
$285.00In stock
Firestone TransForce AT2275/70R18 125R · All-season$361.00Only 1 left
$373.00In stock
Popular tires in 275/65R20
$387.00In stock
$392.00In stock
$442.00In stock
Frequently asked questions
What size tires does a 2010 Ford F350 take?
The 2010 Ford F350 came with 275/70R18, 275/65R20, 245/75R17, 275/65R18, 265/70R17 depending on trim. The exact size is printed on the driver’s door placard.