

Toyo · All-weather · Touring
Toyo Celsius II
3PMSThe Toyo Celsius II is an all-weather touring tire for cars, minivans and crossovers that carries the 3PMS snowflake, so it can be used year-round, with a treadwear warranty of up to 95,000 km.
- Sizes
- 66 (15–22″)
- Price per tire
- $158.00 – $391.00
- Treadwear warranty
- 95,000 km
- UTQG
- 560 A B
- Speed ratings
- T, H, V, S
- 3PMS (severe snow)
- Yes
Toyo Celsius II sizes and prices
Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.
| Size | Load / speed | Features | Price each | Availability | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-inch wheels | |||||
| 185/60R15 | 84T (500 kg · 190 km/h) | 3PMS | $156.00 | Out of stock | |
| 185/65R15 | 88H (560 kg · 210 km/h) | 3PMS | $154.00 | Out of stock | |
| 195/60R15 | 88H (560 kg · 210 km/h) | 3PMS | $162.00 | In stock | |
| 195/65R15 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMS | $158.00 | In stock | |
| 205/70R15 | 96T (710 kg · 190 km/h) | 3PMS | $164.00 | Only 2 left | |
| 16-inch wheels | |||||
| 185/60R16 | 86H (530 kg · 210 km/h) | 3PMS | $160.00 | In stock | |
| 205/55R16 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMS | $184.00 | In stock | |
| 205/60R16 | 92H (630 kg · 210 km/h) | 3PMS | $174.00 | In stock | |
| 205/65R16 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMS | $172.00 | In stock | |
| 215/55R16 | 97H (730 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $192.00 | Out of stock | |
| 215/60R16 | 95H (690 kg · 210 km/h) | 3PMS | $181.00 | In stock | |
| 215/65R16 | 98T (750 kg · 190 km/h) | 3PMS | $176.00 | In stock | |
| 225/60R16 | 98H (750 kg · 210 km/h) | 3PMS | $189.00 | Out of stock | |
| 235/70R16 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMS | $187.00 | Out of stock | |
| 17-inch wheels | |||||
| 215/45R17 | 91V (615 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $250.00 | In stock | |
| 215/50R17 | 91H (615 kg · 210 km/h) | 3PMS | $238.00 | In stock | |
| 215/55R17 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $225.00 | In stock | |
| 215/60R17 | 96H (710 kg · 210 km/h) | 3PMS | $217.00 | In stock | |
| 225/50R17 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $251.00 | In stock | |
| 225/55R17 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $240.00 | In stock | |
| 225/60R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMS | $229.00 | In stock | |
| 225/65R17 | 102H (850 kg · 210 km/h) | 3PMS | $222.00 | In stock | |
| 235/45R17 | 97V (730 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $267.00 | In stock | |
| 235/55R17 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $250.00 | Only 2 left | |
| 235/60R17 | 102H (850 kg · 210 km/h) | 3PMS | $233.00 | In stock | |
| 235/65R17 | 108V (1000 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $242.00 | In stock | |
| 245/65R17 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $255.00 | Out of stock | |
| 265/70R17 | 115S (1215 kg · 180 km/h) | 3PMS | $261.00 | In stock | |
| 18-inch wheels | |||||
| 215/45R18 | 93V (650 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $270.00 | Out of stock | |
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $292.00 | In stock | |
| 225/45R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $279.00 | In stock | |
| 225/50R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMS | $270.00 | In stock | |
| 225/55R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMS | $269.00 | In stock | |
| 225/60R18 | 100H (800 kg · 210 km/h) | 3PMS | $254.00 | In stock | |
| 235/40R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $304.00 | In stock | |
| 235/45R18 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $291.00 | In stock | |
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $278.00 | Only 1 left | |
| 235/55R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMS | $270.00 | Out of stock | |
| 235/60R18 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $274.00 | In stock | |
| 235/65R18 | 106H (950 kg · 210 km/h) | 3PMS | $266.00 | In stock | |
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $308.00 | In stock | |
| 245/45R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $304.00 | Out of stock | |
| 245/60R18 | 105H (925 kg · 210 km/h) | 3PMS | $280.00 | In stock | |
| 255/55R18 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $304.00 | Only 2 left | |
| 255/65R18 | 111H (1090 kg · 210 km/h) | 3PMS | $286.00 | In stock | |
| 265/60R18 | 110V (1060 kg · 240 km/h) | 3PMS | $301.00 | In stock | |
| 265/65R18 | 114T (1180 kg · 190 km/h) | 3PMS | $293.00 | Only 3 left | |
| 275/65R18 | 116T (1250 kg · 190 km/h) | 3PMS | $306.00 | In stock | |
| 19-inch wheels | |||||
| 225/55R19 | 99V (775 kg · 240 km/h) | 3PMS | $276.00 | In stock | |
| 235/50R19 | 99H (775 kg · 210 km/h) | 3PMS | $290.00 | In stock | |
| 235/55R19 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $287.00 | In stock | |
| 245/40R19 | 98V (750 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $337.00 | In stock | |
| 245/45R19 | 102V (850 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $325.00 | Only 2 left | |
| 245/55R19 | 107H (975 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $302.00 | Only 2 left | |
| 255/45R19 | 104V (900 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $337.00 | In stock | |
| 255/50R19 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $329.00 | Out of stock | |
| 255/60R19 | 109H (1030 kg · 210 km/h) | 3PMS | $297.00 | In stock | |
| 265/50R19 | 110H (1060 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $329.00 | In stock | |
| 20-inch wheels | |||||
| 235/55R20 | 105H (925 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $302.00 | In stock | |
| 245/45R20 | 103V (875 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $336.00 | In stock | |
| 245/50R20 | 105V (925 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $325.00 | In stock | |
| 255/50R20 | 109V (1030 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $336.00 | In stock | |
| 265/50R20 | 107V (975 kg · 240 km/h) | 3PMS | $341.00 | In stock | |
| 275/55R20 | 117V (1285 kg · 240 km/h) | 3PMSXL | $343.00 | In stock | |
| 22-inch wheels | |||||
| 275/50R22 | 111T (1090 kg · 190 km/h) | 3PMS | $371.00 | Only 1 left | |
| 285/45R22 | 114H (1180 kg · 210 km/h) | 3PMSXL | $391.00 | In stock | |
About the Toyo Celsius II
The Celsius II is Toyo’s second-generation all-weather tire, developed for drivers in regions with real winters who want to keep one set of tires on all year. Its siped tread and compound give certified severe-snow traction, while its touring design keeps it quiet and comfortable in summer.
Sizes
We stock around 65 sizes from 15 to 22 inches with H, S, T and V speed ratings.
Who it suits
Drivers in cities and suburbs of southern Ontario and Quebec who mostly travel on plowed roads. It meets Quebec’s winter tire law; drivers who regularly face glare ice or unplowed rural roads may prefer a dedicated winter tire.
Strengths
- 3PMS-certified, usable year-round
- Treadwear warranty up to 95,000 km
- Quiet, comfortable ride
Trade-offs
- Less ice grip than a dedicated winter tire
- Wears faster in hot summers than an all-season tire
Specifications
| Brand | Toyo |
|---|---|
| Season | All-weather |
| Category | Touring |
| Made for | cars and minivans |
| 3PMS (severe snow) | Yes |
| Studdable | No |
| EV-ready | No |
| Run-flat versions | No |
| Tread depth (new) | 12/32″ (9.5 mm) |
| Treadwear warranty | 95,000 km |
Vehicles that use Toyo Celsius II sizes
- Ford Fiesta 2011–2018
- Nissan Cube 2009–2014
- Ford Focus 2000–2011
- Chevrolet Cobalt 2005–2010
- Kia Spectra 2004–2009
- Pontiac G5 2007–2009
- Mitsubishi Lancer 2002–2007
- Saturn Ion 2003–2007
- Hyundai Elantra 2007–2024
- Kia Forte 2010–2024
- Nissan Versa 2020–2024
- Toyota Prius 2010–2022
Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.
Toyo Celsius II reviews
No reviews of the Toyo Celsius II yet. Bought it from us? Share your experience below.
Write a review
Questions about the Toyo Celsius II
Is the Toyo Celsius II a winter tire?
It is an all-weather tire with the 3PMS symbol, which means it is certified for severe snow and legal as a winter tire in Quebec, while remaining usable in summer.
What warranty does the Celsius II have?
Toyo backs it with a treadwear warranty of up to 95,000 km depending on size.
Similar tires shoppers compare

Falken Aklimate
3PMSFrom $136.00 per tire
81 sizes · 74 in stock

General AltiMAX 365 AW
3PMSFrom $152.00 per tire
51 sizes · 48 in stock

Bridgestone WeatherPeak
3PMSStuddableFrom $211.00 per tire
58 sizes · 23 in stock

Michelin CrossClimate 2
3PMSEVFrom $235.00 per tire
69 sizes · 52 in stock

Nexen N'blue 4Season 2
3PMSFrom $124.00 per tire
46 sizes · 44 in stock

Firestone WeatherGrip
3PMSFrom $153.00 per tire
43 sizes · 17 in stock