


Yokohama · All-season · Touring
Yokohama Avid Ascend GT
The Yokohama Avid Ascend GT is a touring all-season tire for sedans, minivans and crossovers, designed for long tread life, efficiency and a quiet ride, with a treadwear warranty of up to 110,000 km.
- Sizes
- 40 (15–20″)
- Price per tire
- $164.00 – $320.00
- Treadwear warranty
- 110,000 km
- UTQG
- 740 A A
- Speed ratings
- H, V
- 3PMS (severe snow)
- No
Yokohama Avid Ascend GT sizes and prices
Prices are per tire in CAD, before tax. Free delivery in Ontario and Quebec.
| Size | Load / speed | Features | Price each | Availability | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-inch wheels | |||||
| 175/65R15 | 84H (500 kg · 210 km/h) | $164.00 | Out of stock | ||
| 185/55R15 | 82V (475 kg · 240 km/h) | $174.00 | Only 3 left | ||
| 185/65R15 | 88H (560 kg · 210 km/h) | $149.00 | Out of stock | ||
| 16-inch wheels | |||||
| 195/50R16 | 84V (500 kg · 240 km/h) | $172.00 | Out of stock | ||
| 195/55R16 | 87V (545 kg · 240 km/h) | $164.00 | Only 3 left | ||
| 205/55R16 | 91H (615 kg · 210 km/h) | $171.00 | In stock | ||
| 205/55R16 | 91H (615 kg · 210 km/h) | $193.00 | In stock | ||
| 205/60R16 | 92V (630 kg · 240 km/h) | $164.00 | In stock | ||
| 205/60R16 | 92H (630 kg · 210 km/h) | $169.00 | In stock | ||
| 215/55R16 | 97H (730 kg · 210 km/h) | XL | $174.00 | Out of stock | |
| 215/60R16 | 95H (690 kg · 210 km/h) | $175.00 | Only 3 left | ||
| 17-inch wheels | |||||
| 205/50R17 | 93V (650 kg · 240 km/h) | XL | $190.00 | In stock | |
| 215/45R17 | 91V (615 kg · 240 km/h) | XL | $187.00 | In stock | |
| 215/50R17 | 95V (690 kg · 240 km/h) | XL | $195.00 | In stock | |
| 215/55R17 | 94V (670 kg · 240 km/h) | $207.00 | In stock | ||
| 225/45R17 | 91V (615 kg · 240 km/h) | $197.00 | Only 3 left | ||
| 225/50R17 | 94V (670 kg · 240 km/h) | $200.00 | Out of stock | ||
| 225/55R17 | 97V (730 kg · 240 km/h) | $193.00 | Only 2 left | ||
| 225/60R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | $218.00 | Out of stock | ||
| 235/45R17 | 97V (730 kg · 240 km/h) | XL | $204.00 | Out of stock | |
| 235/55R17 | 99H (775 kg · 210 km/h) | $222.00 | Only 3 left | ||
| 235/60R17 | 102H (850 kg · 210 km/h) | $211.00 | Out of stock | ||
| 245/45R17 | 99V (775 kg · 240 km/h) | XL | $226.00 | Out of stock | |
| 18-inch wheels | |||||
| 215/55R18 | 94H (670 kg · 210 km/h) | $205.00 | Out of stock | ||
| 225/40R18 | 92V (630 kg · 240 km/h) | XL | $239.00 | Only 2 left | |
| 225/45R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | XL | $234.00 | In stock | |
| 225/50R18 | 95V (690 kg · 240 km/h) | $230.00 | Only 2 left | ||
| 225/55R18 | 97H (730 kg · 210 km/h) | $232.00 | Only 1 left | ||
| 235/45R18 | 94V (670 kg · 240 km/h) | $250.00 | In stock | ||
| 235/50R18 | 101V (825 kg · 240 km/h) | XL | $247.00 | Only 1 left | |
| 235/55R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | $236.00 | Only 2 left | ||
| 245/40R18 | 97V (730 kg · 240 km/h) | XL | $272.00 | Out of stock | |
| 245/50R18 | 100V (800 kg · 240 km/h) | $256.00 | Out of stock | ||
| 19-inch wheels | |||||
| 235/40R19 | 96V (710 kg · 240 km/h) | XL | $265.00 | In stock | |
| 235/45R19 | 99V (775 kg · 240 km/h) | XL | $285.00 | Only 1 left | |
| 235/50R19 | 103V (875 kg · 240 km/h) | XL | $275.00 | Out of stock | |
| 235/55R19 | 105V (925 kg · 240 km/h) | XL | $257.00 | Out of stock | |
| 245/45R19 | 98V (750 kg · 240 km/h) | $286.00 | In stock | ||
| 255/40R19 | 100V (800 kg · 240 km/h) | XL | $304.00 | In stock | |
| 255/45R19 | 100V (800 kg · 240 km/h) | $320.00 | Only 2 left | ||
| 20-inch wheels | |||||
| 245/45R20 | 99V (775 kg · 240 km/h) | $306.00 | Only 3 left | ||
| 245/50R20 | 105V (925 kg · 240 km/h) | XL | $305.00 | Out of stock | |
About the Yokohama Avid Ascend GT
The Avid Ascend GT is Yokohama’s mainstream touring tire. Its compound and tread aim for low rolling resistance and even wear, with dependable wet grip for everyday driving.
Sizes
We stock around 40 sizes from 15 to 20 inches with H and V speed ratings.
Winter use
It does not carry the 3PMS symbol; Yokohama’s iceGuard iG53 is a matching winter tire.
Strengths
- Treadwear warranty up to 110,000 km
- Efficient and quiet
Trade-offs
- Not a winter tire
Specifications
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Season | All-season |
| Category | Touring |
| Made for | cars and minivans |
| 3PMS (severe snow) | No |
| Studdable | No |
| EV-ready | No |
| Run-flat versions | No |
| Tread depth (new) | 12/32″ (9.5 mm) |
| Treadwear warranty | 110,000 km |
Vehicles that use Yokohama Avid Ascend GT sizes
- Chevrolet Spark 2013–2022
- Fiat 500e 2013–2018
- Fiat 500 2012–2017
- Mazda Mazda2 2011–2014
- Chevrolet Aveo5 2007–2011
- Chevrolet Aveo 2006–2011
- Pontiac G3 2009–2010
- Toyota MR2 2000–2005
- Mini Cooper 2002–2024
- Nissan Versa Note 2014–2019
- Nissan Versa 2010–2017
- Honda CR-Z 2011–2016
Based on original-equipment sizes. Always confirm the size, load index and speed rating on your door placard.
Yokohama Avid Ascend GT reviews
No reviews of the Yokohama Avid Ascend GT yet. Bought it from us? Share your experience below.
Write a review
Questions about the Yokohama Avid Ascend GT
How long does the Yokohama Avid Ascend GT last?
Yokohama backs it with a treadwear warranty of up to 110,000 km depending on size.
Can I use it in winter?
No. Use a winter tire such as the iceGuard iG53.
Similar tires shoppers compare

General AltiMAX RT45
EVStuddableFrom $134.00 per tire
117 sizes · 86 in stock

BFGoodrich Advantage Control
StuddableFrom $157.00 per tire
85 sizes · 30 in stock

Uniroyal Tiger Paw Touring A/S DT
From $132.00 per tire
69 sizes · 60 in stock

Continental ContiProContact
EVStuddableFrom $151.00 per tire
93 sizes · 42 in stock

Continental TrueContact Tour 54
EVFrom $174.00 per tire
61 sizes · 55 in stock

Pirelli Cinturato P7 All Season
StuddableFrom $240.00 per tire
62 sizes · 36 in stock